选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
银川富力万达嘉华酒店 | 53.99 | 1 | |
银川凯宾斯基饭店 | 53.01 | -1 | |
银川立达深杭国际酒店(医科大学店) | 51.94 | 1 | |
4 | 99号假日酒店(银川宝湖公园店) | 51.4 | 7 |
5 | 银川上陵波斯顿饭店 | 50.03 | 2 |
6 | 银川鼓楼步行街亚朵酒店 | 49.51 | -1 |
7 | 希岸酒店(银川天鹅湖王府井店) | 48.9 | -4 |
8 | 银川宝什利德酒店 | 48.28 | 6 |
9 | 银川国际交流中心铂瑞酒店 | 47.71 | -1 |
10 | 新华联瑞景酒店(银川火车站店) | 47.6 | -4 |
11 | 银川柏森国际饭店 | 47.04 | -1 |
12 | 美丽豪酒店(银川北京东路鼓楼店) | 46.91 | 3 |
13 | 银川德吉林卡酒店(金凤万达店) | 46.69 | -1 |
14 | 银川凯里亚德酒店 | 45.73 | -1 |
15 | 永宁鸥朋酒店 | 44.33 | -6 |
16 | 银川西府井饭店 | 43.41 | |
17 | 银川喜来登酒店 | 42.65 | |
18 | 银川金宇伊豪宾馆 | 41.38 | |
19 | 首旅万信酒店(银川河东国际机场店) | 41.01 | 4 |
20 | 金世开元假日酒店(银川金凤万达店) | 40.56 | 2 |
21 | 银川印象宁丰国际酒店(解放街东路鼓楼店) | 40.4 | 7 |
22 | 维也纳国际酒店(银川建宇店) | 39.9 | -2 |
23 | 银川阅彩城凯悦嘉轩酒店 | 39.68 | 1 |
24 | 银川温和瑞锦酒店 | 39.41 | -3 |
25 | 银川悦海宾馆 | 39.35 | |
26 | 银川玉林东酒店 | 39.14 | 5 |
27 | 宁夏虹桥大酒店 | 39.13 | -8 |
28 | 维也纳酒店(银川高铁站店) | 39.04 | 1 |
29 | 银川同福大饭店(鼓楼新华商业步行街店) | 38.65 | 4 |
30 | 银川长相忆宾馆 | 38.38 | -4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)