选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
水云岚酒店(武汉江汉路步行街店) | 93.34 | ||
武汉富力万达嘉华酒店 | 81.66 | ||
武汉世茂希尔顿酒店 | 81.07 | 4 | |
4 | 维也纳国际酒店(武汉解放大道同济医学院店) | 80.6 | |
5 | 武汉万达瑞华酒店 | 78.04 | -2 |
6 | YES花园酒店(汉口火车站泛海CBD店) | 77.37 | 2 |
7 | 武汉洪广大酒店 | 73.1 | -1 |
8 | 武汉丹枫白露酒店 | 71.69 | -3 |
9 | 武汉香格里拉大酒店 | 69.56 | |
10 | 开元大酒店(武汉高铁站欢乐谷店) | 66.55 | 1 |
11 | 纽宾凯鲁广国际酒店(武汉光谷广场店) | 65.28 | -1 |
12 | 丽橙酒店·逸(武汉楚河汉街岳家嘴地铁站店) | 64.29 | 7 |
13 | 瑞景凯瑞精选酒店(武商梦时代街道口店) | 62.32 | -1 |
14 | 维也纳国际酒店(武汉街道口理工店) | 62.11 | |
15 | 维也纳国际酒店(武汉黄鹤楼彭刘杨地铁站店) | 61.48 | |
16 | 武汉江城明珠豪生大酒店 | 61.36 | 2 |
17 | 武汉汉口温德姆花园酒店 | 61.04 | 30 |
18 | 武汉光谷希尔顿酒店 | 61.0 | 2 |
19 | 武汉玉丰国际酒店(楚河汉街SKP店) | 60.93 | -3 |
20 | 武汉东方建国大酒店 | 60.49 | -7 |
21 | 武汉新世界酒店 | 59.7 | |
22 | 丽橙智酒店(武汉光谷广场杨家湾地铁站店) | 59.06 | -5 |
23 | 武汉汉口喜来登大酒店 | 58.81 | 1 |
24 | 武汉光谷广场杨家湾地铁站怡程酒店 | 58.47 | -2 |
25 | 陌上轻居酒店(武汉理工大学街道口店) | 57.93 | 8 |
26 | 武汉金盾舒悦酒店 | 56.4 | 4 |
27 | 武汉东湖光谷希尔顿欢朋酒店 | 56.36 | -4 |
28 | 武汉马哥孛罗酒店 | 56.18 | -3 |
29 | 武汉万科瞻云酒店 | 56.15 | -3 |
30 | 武汉天河机场东希尔顿欢朋酒店 | 55.61 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)