深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
深圳皇庭V酒店 78.04
美豪酒店(深圳宝安机场后瑞地铁站店) 74.04 1
金茂深圳JW万豪酒店 73.47 -1
4 深圳宝安体育馆希尔顿欢朋酒店 72.53 18
5 深圳温德姆至尊酒店 72.3 1
6 深圳滨河时代亚朵S酒店 72.17 -2
7 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 72.04 7
8 深圳维景酒店 71.97 -3
9 深圳坂田希尔顿欢朋酒店 71.68 20
10 深圳大中华喜来登酒店 69.22 -2
11 丽呈東谷酒店(深圳华强北店) 67.28 -2
12 万国国际酒店(深圳福田CBD车公庙店) 67.25 -5
13 深圳佳兆业万豪酒店 67.19 10
14 深圳罗湖地王亚朵酒店 65.25 -4
15 瑞季精品酒店(深圳龙城广场店) 65.01 -2
16 深圳滨河时代ICON LAB艾垦酒店 64.63 3
17 深圳南山万科云城亚朵酒店 64.59 3
18 深圳华强广场酒店(华强北地铁站店) 64.51 -7
19 深圳华侨城睿玺假日酒店 63.96 185
20 深圳会展中心联合广场秋果S酒店 63.68 -8
21 深圳中航城格兰云天大酒店 63.61 -5
22 深圳汉普斯酒店 63.55 -7
23 栎宜酒店(深圳国际会展中心塘尾地铁站店) 63.45 -6
24 深圳机场凯悦嘉轩酒店 62.8 252
25 豪派特华美达广场酒店(深圳北站店) 62.72 -7
26 美球M酒店(南头古城大新地铁站店) 62.4 -2
27 深圳坂田华为基地云居酒店 62.37 207
28 仁善恒酒店(深圳东门南路向西村地铁站店) 61.64
29 美豪酒店(深圳罗湖大剧院万象城店) 61.51 -8
30 深圳华侨城洲际大酒店 61.29 6
共18页/511条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈