选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
三亚亚龙湾华宇度假酒店 | 91.07 | 13 | |
三亚亚特兰蒂斯酒店 | 77.55 | 1 | |
三亚湾假日度假酒店 | 77.34 | 1 | |
4 | 三亚海棠湾仁恒皇冠假日度假酒店 | 77.04 | 14 |
5 | 三亚艾迪逊酒店 | 77.04 | 14 |
6 | 三亚海棠湾天房洲际度假酒店 | 77.04 | 14 |
7 | 三亚康年酒店 | 76.54 | 2 |
8 | 三亚丽禾温德姆酒店 | 76.54 | 7 |
9 | 三亚亚龙湾维景国际别墅度假酒店 | 76.54 | -2 |
10 | 金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店 | 76.54 | 1 |
11 | 三亚银泰阳光度假酒店 | 76.04 | -6 |
12 | 海旅·君澜三亚湾迎宾馆 | 76.04 | -11 |
13 | 三亚中心皇冠假日酒店 | 75.04 | 16 |
14 | 三亚湾海居铂尔曼度假酒店 | 75.04 | -4 |
15 | 三亚亚龙湾迎宾馆 | 74.04 | 2 |
16 | 三亚四季海庭酒店 | 74.04 | 14 |
17 | 三亚保利瑰丽酒店 | 74.04 | 7 |
18 | 三亚大东海酒店 | 74.04 | 13 |
19 | 三亚亚龙湾天域度假酒店 | 73.05 | -11 |
20 | 三亚亚龙湾美高梅度假酒店 | 73.04 | -14 |
21 | 三亚国光豪生度假酒店 | 73.04 | -19 |
22 | 金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店 | 73.04 | 5 |
23 | 三亚亚龙湾瑞吉度假酒店 | 73.04 | |
24 | 三亚亚龙湾万豪度假酒店 | 73.04 | 11 |
25 | 三亚胜意大酒店 | 73.04 | 13 |
26 | 三亚贝斯特韦斯特精品国际度假酒店 | 72.14 | -13 |
27 | 三亚湾红树林度假世界(菩提酒店) | 72.04 | 15 |
28 | 三亚海韵度假酒店 | 72.04 | 8 |
29 | 三亚蜈支洲岛珊瑚酒店 | 72.04 | 14 |
30 | 三亚海棠湾红树林度假酒店 | 72.04 | 14 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)