选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
澳门巴黎人 | 77.79 | ||
澳门银河酒店 | 77.38 | 6 | |
永利皇宫酒店 | 77.38 | ||
4 | 澳门十六浦索菲特大酒店 | 76.05 | 1 |
5 | 澳门威尼斯人 | 76.05 | -3 |
6 | 澳门利澳酒店 | 75.19 | |
7 | 澳门JW万豪酒店 | 74.70 | 5 |
8 | 澳门励庭海景酒店 | 73.39 | -1 |
9 | 澳门喜来登大酒店 | 72.05 | 6 |
10 | 澳门葡京酒店 | 72.04 | |
11 | 澳门维景酒店 | 71.56 | 2 |
12 | 澳门富豪酒店 | 70.70 | -3 |
13 | 澳门新濠影汇酒店 | 69.38 | -2 |
14 | 澳门新葡京酒店 | 66.50 | -10 |
15 | 澳门雅辰酒店 | 66.19 | -1 |
16 | 澳门英皇娱乐酒店 | 62.89 | 3 |
17 | 澳门新东方置地酒店 | 61.72 | -1 |
18 | 澳门四季酒店 | 60.01 | 4 |
19 | 澳门帝濠酒店 | 58.46 | 2 |
20 | 澳门大仓酒店 | 57.63 | 4 |
21 | 澳门文华东方酒店 | 57.33 | 2 |
22 | 澳门美狮美高梅酒店 | 56.49 | 5 |
23 | YOHO荷里活罗斯福酒店 | 56.19 | -3 |
24 | 澳门皇冠假日酒店 | 55.67 | 5 |
25 | 澳门新丽华酒店 | 52.55 | 5 |
26 | 永利澳门酒店 | 52.23 | 2 |
27 | 澳门君悦酒店 | 52.05 | 5 |
28 | 澳门凯旋门酒店 | 52.04 | -3 |
29 | 澳门康莱德酒店 | 50.45 | -11 |
30 | 澳门金龙酒店 | 50.43 | 3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)