选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 泉州富力万达文华酒店 | 67.46 | ||
| 泉州华侨大厦(西街古城店) | 57.51 | ||
| 惠安崇武西沙湾假日酒店 | 56.31 | 1 | |
| 4 | 石狮华飞大酒店(德辉广场店) | 56.03 | -1 |
| 5 | 泉州泰禾洲际酒店 | 54.21 | |
| 6 | 泉州晋江佰翔世纪酒店 | 53.38 | 1 |
| 7 | 石狮柏莱酒店 | 52.29 | 1 |
| 8 | 泉州酒店 | 51.13 | 2 |
| 9 | 泉州滨海大酒店 | 50.02 | 2 |
| 10 | 泉州悦华酒店 | 49.6 | 3 |
| 11 | 石狮明昇铂尔曼酒店 | 49.27 | 10 |
| 12 | 惠安达利世纪酒店 | 49.24 | |
| 13 | 石狮荣誉国际酒店 | 49.24 | -4 |
| 14 | 石狮华飞濠江大酒店 | 48.9 | |
| 15 | 晋江盈丰酒店 | 48.67 | -9 |
| 16 | 城适旅休酒店(泉州古城美食街店) | 48.44 | |
| 17 | 泉州晋江五店市万达广场锦江都城酒店 | 48.38 | -2 |
| 18 | 石狮绿岛国际酒店 | 47.41 | |
| 19 | 维也纳国际酒店(泉州晋江宝龙广场乔丹中心店) | 47.29 | |
| 20 | 石狮凯誉酒店 | 46.5 | |
| 21 | 晋江万佳东方酒店(万达广场店) | 45.98 | 2 |
| 22 | 石狮金璟大酒店 | 45.91 | 2 |
| 23 | 宜尚PLUS酒店(泉州万达广场店) | 45.62 | -6 |
| 24 | 维也纳国际酒店(晋江机场店) | 45.56 | -2 |
| 25 | 石狮爱乐皇冠假日酒店 | 44.94 | |
| 26 | 泉州宏昌酒店 | 44.37 | 19 |
| 27 | 维也纳酒店(泉州西湖公园店) | 43.74 | |
| 28 | 瑞舍酒店(鲤城新天城市广场店) | 43.21 | |
| 29 | 泉州南安水头澳盛颐豪酒店 | 43.2 | 1 |
| 30 | 泉州晋江温德姆酒店 | 43.14 | 1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
