选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
美豪丽致酒店(南宁绿地万达旗舰店) | 79.77 | 2 | |
南宁中心永恒皇冠假日酒店 | 79.09 | -1 | |
邕江宾馆(南宁朝阳广场火车站店) | 78.72 | -1 | |
4 | 雅斯菲尔酒店(南宁朝阳广场中山路店) | 75.7 | |
5 | 金庆盛金钻酒店(万象城南宁火车东站店) | 70.16 | |
6 | 南宁天龙湾璞悦酒店(会展中心万象城店) | 66.91 | |
7 | 优范酒店(南宁万象城会展中心青秀山店) | 66.66 | |
8 | 南宁富力万达文华酒店 | 65.52 | 2 |
9 | 永恒朗悦酒店(南宁动物园广西大学地铁站店) | 64.23 | -1 |
10 | 南宁润华四季大酒店(青秀万达东葛路地铁站店) | 64.19 | 1 |
11 | 香榭里酒店(南宁会展航洋城店) | 63.98 | -2 |
12 | 南宁南湖名都大酒店 | 63.2 | |
13 | 南宁铁道大酒店(南宁火车东站店) | 62.41 | |
14 | 南宁东站希尔顿欢朋酒店 | 62.03 | |
15 | 美豪丽致酒店(南宁会展中心店) | 61.65 | 15 |
16 | 南宁饭店 | 60.76 | -1 |
17 | 南宁K国际酒店 | 59.84 | 15 |
18 | 千禧国际大酒店(南宁科园大道高新区店) | 59.77 | -2 |
19 | 南宁火车东站优逸酒店 | 59.59 | -2 |
20 | 南宁裕达国际酒店(广西体育中心总部基地地铁店) | 59.54 | -2 |
21 | 天龙湾曼悦酒店(南宁广西大学店) | 59.44 | 1 |
22 | 美豪丽致酒店(南宁火车东站店) | 59.34 | 6 |
23 | 维也纳国际酒店(南宁火车站明秀路地铁站店) | 59.14 | -3 |
24 | 优逸酒店(南宁会展中心万象城店) | 58.79 | -5 |
25 | 南宁阳光国际酒店 | 58.36 | -4 |
26 | 南宁荔园维景国际大酒店 | 58.34 | -3 |
27 | 维也纳国际酒店(南宁广西大学动物园地铁站店) | 57.34 | -3 |
28 | 华庭云栖酒店(南宁青竹立交青秀山地铁站店) | 56.85 | 6 |
29 | 南宁喜相逢大酒店(青秀万达金湖广场地铁站店) | 56.49 | 13 |
30 | 南宁沃顿国际大酒店(南湖地铁站店) | 56.42 | 1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)