内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
宁波九龙湖开元度假村 95.39 4
余姚四明湖开元名都度假酒店 81.0 5
宁波万达美华酒店丨京东京造 80.76 5
4 宁波南苑饭店 77.04 -3
5 宁波天一广场新园美仑酒店 76.47 -3
6 宁波开元名都大酒店 75.14 -3
7 宁波天一广场亚朵酒店 72.1 -3
8 慈溪杭州湾世纪金源大饭店 72.04 -2
9 宁波阳光豪生大酒店B座 67.1
10 宁波泛太平洋大酒店 63.16
11 宁波余姚中学万达广场开元名庭酒店 61.98 3
12 宁波麦尖文艺酒店 61.12 -1
13 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) 61.08 -1
14 余姚辰茂河姆渡酒店(阳明古镇店) 60.78 -1
15 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 60.77 1
16 臻庭酒店(宁波天一广场老外滩店) 60.54 4
17 和颐至格酒店(宁波东部新城会展中心店) 60.31 -2
18 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 58.91 5
19 慈溪杭州湾大酒店 58.53 -2
20 曼居酒店(宁波鄞州万达广场店) 58.16 -2
21 宁波象山海景皇冠假日酒店 57.29 24
22 宁波余姚伯瑞特酒店 56.36 8
23 宁波南苑环球酒店 56.2 -4
24 宁波东部新城希尔顿欢朋酒店 55.71
25 宁波十七房开元观堂 55.52 35
26 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) 55.28 1
27 璞伦酒店(慈溪吾悦广场店) 55.16 -6
28 帕瑞思酒店·PRIUS HOTEL(慈溪市中心华润万家店) 54.85 56
29 宁波鄞州印象城亚朵酒店 54.57 8
30 宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 54.28 -4
共11页/319条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成