选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
长春文化广场希尔顿欢朋酒店 | 61.53 | 2 | |
长春凯悦酒店 | 60.74 | 2 | |
长春开元名都大酒店 | 58.81 | -2 | |
4 | 长春香格里拉 | 56.62 | 5 |
5 | 美豪酒店(长春人民广场火车站店) | 55.74 | -3 |
6 | 长春生态广场希尔顿欢朋酒店 | 54.63 | -1 |
7 | 长春和润艺术酒店 | 54.33 | -1 |
8 | 长春富力万达文华酒店 | 52.92 | -1 |
9 | 长春火车站亚朵X酒店 | 52.09 | 3 |
10 | 维也纳国际酒店(长春红旗街万达店) | 52.03 | -2 |
11 | 长春华友开元名都酒店 | 51.44 | 4 |
12 | 丽呈東谷酒店(长春国际会展中心店) | 51.39 | 7 |
13 | 长春国信南山酒店 | 49.6 | -3 |
14 | 长春钜城莎玛汇酒店 | 49.59 | -3 |
15 | 长春自由大路希尔顿欢朋酒店 | 48.6 | 2 |
16 | 长春亚泰饭店 | 48.42 | -3 |
17 | 长春净月欣城美居酒店 | 47.55 | 8 |
18 | 长春东方悦华大酒店 | 47.5 | -4 |
19 | 长春高新亚朵酒店 | 47.43 | -3 |
20 | 长春华天大酒店 | 46.89 | 4 |
21 | 长春春谊宾馆(长春火车站店) | 45.78 | 8 |
22 | 长春睿德名人艺术酒店 | 45.57 | -1 |
23 | 维也纳国际酒店(长春一汽店) | 45.48 | |
24 | 长春红事会商务酒店 | 45.44 | 4 |
25 | 亚朵酒店(长春人民大街市政府店) | 45.31 | -3 |
26 | 吉林省宾馆 | 45.19 | -6 |
27 | 长春金安大饭店 | 44.49 | 21 |
28 | 长春净月智选假日酒店 | 43.83 | -2 |
29 | 长春东方广场假日酒店 | 43.57 | 3 |
30 | 长春经开区南湖大路亚朵酒店 | 43.31 | 1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)