选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
三亚湾假日度假酒店 | 98.06 | ||
三亚亚龙湾美高梅度假酒店 | 96.07 | 1 | |
三亚亚龙湾喜来登度假酒店 | 96.06 | 2 | |
4 | 三亚海棠湾君悦酒店 | 96.06 | 2 |
5 | 三亚海棠湾仁恒皇冠假日度假酒店 | 95.98 | 6 |
6 | 三亚1 Hotel 海棠湾阳光壹酒店 | 91.64 | 7 |
7 | 金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店 | 91.38 | 9 |
8 | 三亚丽禾温德姆酒店 | 90.98 | 1 |
9 | 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 | 89.31 | 10 |
10 | 三亚天成中央海岸海景酒店 | 88.84 | -2 |
11 | 金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店 | 88.84 | 21 |
12 | 三亚亚龙湾万豪度假酒店 | 87.37 | 6 |
13 | 三亚海棠湾熹棠费尔蒙酒店 | 86.51 | -6 |
14 | 三亚天丽湾凯悦酒店 | 86.42 | 12 |
15 | 三亚太阳湾柏悦酒店 | 85.97 | 5 |
16 | 三亚海棠湾民生威斯汀度假酒店 | 85.44 | -12 |
17 | 三亚亚龙湾天域度假酒店 | 84.31 | -2 |
18 | 三亚湾海居铂尔曼度假酒店 | 84.04 | 4 |
19 | 三亚艾迪逊酒店 | 83.51 | -9 |
20 | 三亚金凤凰海景酒店 | 82.65 | 5 |
21 | 三亚海韵度假酒店 | 82.31 | -4 |
22 | 三亚香格里拉度假酒店 | 81.98 | -10 |
23 | 三亚海棠湾天房洲际度假酒店 | 80.44 | -9 |
24 | 三亚珊瑚湾文华东方酒店 | 80.24 | |
25 | 三亚海棠湾红树林度假酒店 | 78.11 | 4 |
26 | 三亚山海天JW万豪酒店 | 77.97 | 9 |
27 | 三亚亚龙湾迎宾馆 | 77.51 | 3 |
28 | 三亚亚龙湾瑞吉度假酒店 | 77.5 | -5 |
29 | 三亚大东海酒店 | 77.11 | -1 |
30 | 三亚银泰阳光度假酒店 | 76.44 | 9 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)