选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
银川喜来登酒店 | 58.49 | 1 | |
银川富力万达嘉华酒店 | 52.01 | 7 | |
桔子酒店(银川高铁站通达南街店) | 51.25 | ||
4 | 银川鼓楼玉皇阁北街亚朵S酒店 | 47.79 | 4 |
5 | 银川阅海逸衡酒店 | 47.44 | -4 |
6 | 银川JW万豪酒店 | 47.08 | -2 |
7 | 银川丽景北街江宁中心亚朵酒店 | 46.34 | |
8 | 希岸酒店(银川天鹅湖王府井店) | 45.6 | -3 |
9 | 银川金凤希尔顿欢朋酒店 | 45.26 | 5 |
10 | 希岸酒店(银川河东国际机场店) | 44.23 | 2 |
11 | 银川凯里亚德酒店 | 43.9 | -5 |
12 | 希岸Deluxe酒店(银川金凤万达广场店) | 43.59 | 5 |
13 | 桔子酒店(灵武宁东能源基地店) | 43.58 | 2 |
14 | 美丽豪酒店(银川北京东路鼓楼店) | 43.44 | 2 |
15 | 银川光耀中心希尔顿欢朋酒店 | 43.41 | -5 |
16 | 艾豪森酒店(银川鼓楼步行街店) | 43.0 | -5 |
17 | 新华联瑞景酒店(银川火车站店) | 42.53 | 1 |
18 | 银川金宇伊豪宾馆 | 42.5 | 1 |
19 | 麗枫酒店(银川宁夏医科大学总医院店) | 41.1 | 8 |
20 | 维也纳酒店(银川国际商贸城贺兰山东路店) | 40.38 | 1 |
21 | 维也纳国际酒店(银川玉皇阁步行街店) | 40.15 | 8 |
22 | 漫心府酒店(银川桃李春风店) | 40.15 | 2 |
23 | 维也纳国际酒店(银川高铁站通达南街店) | 40.09 | 16 |
24 | 灵武山水西子饭店 | 40.01 | -1 |
25 | 银川鼓楼步行街亚朵酒店 | 39.85 | -12 |
26 | 银川宝什利德酒店 | 39.26 | 7 |
27 | 银川新华美居酒店 | 39.23 | -5 |
28 | 银川北京东路天玺国际亚朵X酒店 | 38.62 | 6 |
29 | 银川阅彩城凯悦嘉轩酒店 | 38.22 | 30 |
30 | 银川绿地康养居酒店 | 38.22 | 8 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)