选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
丽江和府洲际度假酒店 | 77.35 | ||
丽江金茂隐逸酒店·凯悦臻选 | 64.56 | ||
丽江古城藏元雪山揽景酒店(大水车店) | 63.92 | ||
4 | 丽江古城开臣酒店(大水车店) | 63.46 | |
5 | 丽江悦榕庄 | 56.03 | 4 |
6 | 听花堂半山度假酒店(丽江古城全景店) | 55.21 | 1 |
7 | 溪田·悦上 | Alice in Wonderland · 爱丽丝梦游仙境·客栈 | 54.63 | -1 |
8 | 丽江古城大水车亚朵酒店 | 52.06 | 6 |
9 | 泸沽湖前湖·月遥全湖景度假酒店 | 51.97 | 3 |
10 | 绿荫树下·Holiday Villa|轻奢度假精品民宿(丽江古城店) | 51.64 | -5 |
11 | 丽江古城希尔顿欢朋酒店 | 51.19 | |
12 | 丽江安鹿360度古城雪山极景私汤美宿 | 50.06 | 6 |
13 | 丽江金茂璞修雪山酒店 | 49.79 | 2 |
14 | 安隐私人庭院·Anyin Private Courtyard(丽江阳光院店) | 49.6 | 3 |
15 | 丽江古城木府亚朵酒店 | 49.03 | 11 |
16 | 泸沽湖汀下岛酒店 | 48.96 | 3 |
17 | 丽江古城英迪格酒店 | 48.94 | 5 |
18 | 丽江半山丽舍·设计师观雪山全景美宿The hotel Serenity Haven Hotel静谧花园(古城狮子山店) | 48.78 | -8 |
19 | 丽江听花堂私人花园客栈 | 48.75 | 4 |
20 | 官房大酒店(丽江古城店) | 48.62 | -4 |
21 | 清舍·雪山观景设计师民宿 | 47.8 | -13 |
22 | 大美华宿·音糖Museum | 野奢山顶庄园度假酒店 | 47.78 | -9 |
23 | 丽江M酒店 | 47.66 | 2 |
24 | 丽江晶玺希尔顿酒店(宋城千古情店) | 47.28 | 4 |
25 | 山念·观雪山|聆感森氧holiday villa(丽江古城大水车店) | 46.99 | -1 |
26 | 丽江古城右见雪山美宿酒店 | 46.7 | -5 |
27 | 朴墅民宿(泸沽湖大落水店) | 46.3 | -7 |
28 | 丽江金林温德姆至尊豪廷全别墅度假酒店 | 46.09 | 24 |
29 | 丽江古城朗文名邸度假酒店 | 45.59 | |
30 | 丽江古城开臣璞悦酒店(大水车店) | 45.32 | -3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)