选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 维也纳国际酒店(昆明长水国际机场航站楼现代广场店) | 88.35 | 2 | |
| 麗枫酒店(昆明长水国际机场航站楼铂港现代广场店) | 87.72 | -1 | |
| 昆明翠湖丽瑞德酒店 | 85.36 | 1 | |
| 4 | 昆明洲际酒店 | 81.58 | -2 |
| 5 | 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 | 77.47 | |
| 6 | 德庭花园酒店(昆明高新西城时代店) | 77.1 | 2 |
| 7 | 昆明官渡希尔顿欢朋酒店 | 75.29 | |
| 8 | 昆明君悦酒店 | 73.33 | 2 |
| 9 | CitiGO欢阁酒店(昆明老街翠湖公园店) | 72.63 | -3 |
| 10 | 昆明索菲特大酒店 | 70.25 | -1 |
| 11 | 昆明华顾酒店(长水国际机场铂港现代广场店) | 70.02 | 5 |
| 12 | 维也纳国际酒店(昆明高铁南站市政府店) | 69.42 | 5 |
| 13 | 昆明滇池诺富特酒店 | 67.69 | 1 |
| 14 | 明宇丽呈酒店(昆明长水国际机场店) | 67.56 | 7 |
| 15 | 昆明佳华广场酒店 | 66.51 | -2 |
| 16 | 昆明七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店 | 66.33 | -5 |
| 17 | 昆明南站希尔顿欢朋酒店 | 66.27 | -2 |
| 18 | 昆明华邑酒店 | 65.85 | -6 |
| 19 | 曼居酒店(昆明长水国际机场店) | 64.33 | 1 |
| 20 | Ananas安舍酒店(昆明翠湖公园店) | 63.26 | 3 |
| 21 | 昆明铭春国际假日酒店 | 63.07 | -2 |
| 22 | 昆明南屏步行街桔子水晶酒店 | 62.08 | -4 |
| 23 | 昆明凡叶酒店(长水国际机场店) | 61.98 | -1 |
| 24 | 昆明盘龙温德姆花园酒店 | 61.25 | 20 |
| 25 | AnanasCamelia安舍·凯米里酒店(南屏步行街东风广场地铁站店) | 60.33 | |
| 26 | 昆明长水国际机场亚朵酒店 | 60.01 | 1 |
| 27 | 昆明江野度假酒店(滇池大观公园店) | 58.78 | -3 |
| 28 | 梦景望月庭院酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) | 58.69 | -3 |
| 29 | 美豪丽致酒店(昆明长水机场店) | 58.0 | 5 |
| 30 | 昆明金鹰广场酒店(南屏老街店) | 56.67 | 11 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
