选择我的单店:
2025年
07月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
台北圆山大饭店 | 55.99 | ||
台北凯达大饭店 | 41.34 | 1 | |
台北汉来大饭店 | 39.86 | 1 | |
4 | 新北板桥凯撒大饭店 | 39.70 | 2 |
5 | 台北诚品行旅 | 39.56 | 2 |
6 | 山与寺民宿(玉泉山风景区玉泉寺店) | 39.27 | -4 |
7 | 台北士林万丽酒店 | 38.34 | -2 |
8 | 索拉利亚西铁饭店台北西门 | 35.88 | |
9 | 和苑三井花园饭店 台北忠孝 | 35.58 | 1 |
10 | 台北阿树国际旅店 | 34.74 | 4 |
11 | 北投晶泉丰旅 | 34.60 | |
12 | 台北神旺商务酒店 | 34.30 | |
13 | 台北时代寓所-希尔顿启缤精选酒店 | 34.04 | |
14 | 相铁饭店台北西门 | 33.93 | |
15 | 台北慕轩饭店 | 33.92 | 3 |
16 | 台北晶华酒店 | 33.89 | -7 |
17 | 台北远东香格里拉 | 33.71 | 15 |
18 | 台北美福大饭店 | 33.22 | -3 |
19 | 台北北投老爷酒店 | 33.13 | -3 |
20 | 台北美仑商旅 | 33.12 | -1 |
21 | 台北金普顿大安酒店 | 33.12 | 20 |
22 | 澎湖福朋喜来登酒店 | 33.06 | -2 |
23 | 台北商旅(庆城馆) | 32.91 | -6 |
24 | 台北国泰万怡酒店 | 32.69 | -2 |
25 | 高雄中央公园英迪格酒店 | 32.53 | -4 |
26 | 台北嘉佩乐酒店 | 32.52 | 77 |
27 | 台北艾丽希尔顿格芮精选酒店 | 32.36 | -3 |
28 | JR东日本大饭店台北 | 32.33 | -5 |
29 | 台北君品酒店 | 31.56 | 43 |
30 | 新北趣淘漫旅 | 31.33 | -5 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 30 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 30 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |