内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

呼和浩特地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
蔚徕酒店(呼和浩特新华广场店) 69.22 2
呼和浩特富力万达文华酒店 67.8 -1
万浩酒店(呼和浩特万达国际会展中心店) 65.99 1
4 呼和浩特鼓楼希尔顿欢朋酒店 63.1 -2
5 呼和浩特中心皇冠假日酒店 62.34
6 呼和浩特东站智选假日酒店 56.4 2
7 呼和浩特大召寺海亮广场亚朵酒店 55.66 2
8 呼和浩特香格里拉大酒店 55.57 2
9 呼和浩特巨华国际大酒店 52.01 5
10 呼和浩特玉泉恒盛广场希尔顿欢朋酒店 50.69 2
11 蓝洋林顿酒店(赛罕政府师大店) 49.62 -4
12 呼和浩特东站开元名庭酒店 48.08 6
13 呼和浩特东站如意和大街亚朵酒店 46.95 6
14 漳禾酒店(呼和浩特火车站海亮广场店) 46.28 1
15 呼和浩特银河南街亚朵酒店 45.91 1
16 云颐自在酒店(呼和浩特国际会展中心店) 45.78 1
17 邦迪酒店(呼和浩特火车站医科大附院店) 45.17 -11
18 呼和浩特东站如意和大街桔子水晶酒店 45.16 19
19 维也纳国际酒店(呼和浩特高铁东站店) 45.16 3
20 呼和浩特美居酒店 45.11 -9
21 呼和浩特锡林郭勒南路亚朵酒店 44.97 11
22 秋果酒店(呼和浩特内蒙古大学南校区五里营地铁站店) 43.94 1
23 呼和浩特新华广场桔子水晶酒店 43.77 24
24 呼和浩特鼓楼立交桥满都海公园亚朵酒店 43.45 -4
25 原捨酒店(呼和浩特火车东站市政府店) 43.17
26 呼和浩特摩尔城美仑酒店 42.98 14
27 内蒙古开元名都大酒店 42.97 -14
28 内蒙古乌澜大酒店 42.71 -7
29 呼和浩特东影路摩尔城兰欧国际酒店 42.55 21
30 呼和浩特摩尔城新华大街亚朵酒店 42.31 8
共4页/91条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成