选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 长春富力万达文华酒店 | 72.14 | ||
| 长春凯悦酒店 | 70.4 | ||
| 长春开元名都大酒店 | 64.5 | ||
| 4 | 长春香格里拉 | 62.9 | |
| 5 | 长春和润艺术酒店 | 60.64 | |
| 6 | 长春生态广场希尔顿欢朋酒店 | 59.06 | 1 |
| 7 | 美豪酒店(长春火车站南广场店) | 58.65 | -1 |
| 8 | 长春文化广场希尔顿欢朋酒店 | 56.72 | |
| 9 | 长春亚泰饭店 | 54.69 | |
| 10 | 思瑞秋酒店(长春伪满皇宫火车站店) | 54.16 | 3 |
| 11 | 维也纳国际酒店(长春红旗街万达店) | 53.56 | -1 |
| 12 | 丽呈東谷酒店(长春国际会展中心店) | 52.25 | 2 |
| 13 | 长春自由大路希尔顿欢朋酒店 | 51.36 | 3 |
| 14 | 长春东方悦华大酒店 | 50.49 | 5 |
| 15 | 长春华友开元名都酒店 | 50.39 | -4 |
| 16 | 长春金安大饭店 | 50.25 | -1 |
| 17 | 长春国信南山酒店 | 50.14 | -5 |
| 18 | 长春春谊宾馆(长春火车站店) | 50.1 | 4 |
| 19 | 长春乐府维景酒店(人民广场火车站店) | 50.09 | 4 |
| 20 | 长春钜城莎玛汇酒店 | 49.67 | -3 |
| 21 | 长春火车站亚朵X酒店 | 47.1 | 11 |
| 22 | 维也纳国际酒店(长春一汽店) | 46.9 | 6 |
| 23 | 长春高新亚朵酒店 | 46.69 | -5 |
| 24 | 美豪丽致酒店(长春一汽高铁西站店) | 46.18 | 9 |
| 25 | 长春和润记忆酒店 | 46.17 | |
| 26 | 长春国盛维景酒店 | 46.14 | -6 |
| 27 | 长春文化广场吉大一院亚朵酒店 | 46.12 | 14 |
| 28 | 长春睿德名人艺术酒店 | 46.05 | -7 |
| 29 | 建国璞隐酒店(长春人民广场地铁站店) | 45.93 | 17 |
| 30 | 国贸大饭店(长春人民广场火车站店) | 45.77 | 23 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
