选择我的单店:
2025年
07月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
上海野生动物园荷逸唐酒店(惠南地铁站店) | 96.07 | 1 | |
上海浦东主题乐园万信酒店 | 96.06 | 1 | |
上海松江开元名都大酒店 | 96.06 | 1 | |
4 | 云和夜泊酒店(上海浦东国际机场店) | 96.06 | -3 |
5 | 上海艺龙酒店 | 96.06 | 2 |
6 | 云和夜泊酒店(上海野生动物园店) | 95.96 | 2 |
7 | 麦新格国际酒店(周浦地铁站店) | 93.57 | 11 |
8 | 维也纳国际酒店(上海浦东机场店) | 92.06 | 1 |
9 | 上海外滩璞硯酒店 | 92.06 | 1 |
10 | 上海浦东香格里拉大酒店 | 92.06 | 1 |
11 | 上海吉臣维景酒店 | 92.06 | 2 |
12 | 上海万信R酒店(陆家嘴金融街区店) | 92.06 | 4 |
13 | 上海中航虹桥机场泊悦酒店 | 92.06 | -1 |
14 | 上海古象杉丽酒店 | 92.06 | |
15 | 和颐至尊酒店(上海人民广场南京路步行街店) | 92.06 | 2 |
16 | 上海佘山茂御臻品之选酒店(玛雅海滩水公园店) | 92.06 | -11 |
17 | 上海静安铂尔曼酒店 | 91.44 | -2 |
18 | 上海浦东川沙诺富特酒店 | 91.06 | 4 |
19 | 上海前滩香格里拉酒店 | 89.22 | 20 |
20 | 上海虹桥新华联索菲特大酒店 | 88.50 | 13 |
21 | 上海虹桥金臣皇冠假日酒店 | 88.37 | 6 |
22 | 上海金陵紫金山大酒店 | 88.16 | -1 |
23 | 上海佘山世茂洲际酒店(世茂深坑酒店) | 88.11 | -17 |
24 | 上海徐家汇CitiGO欢阁酒店 | 88.09 | 13 |
25 | 上海金茂君悦大酒店 | 88.06 | -1 |
26 | 玩具总动员酒店 | 88.06 | -1 |
27 | 上海静安洲际酒店 | 88.06 | -1 |
28 | 美豪丽致酒店(上海徐家汇衡山路店) | 88.06 | 2 |
29 | 上海大华虹桥假日酒店 | 87.63 | -9 |
30 | 上海南新雅皇冠假日酒店 | 87.57 | -11 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 30 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 30 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 6月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |