深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
271 深圳香格里拉大酒店 38.66
272 深圳坪山格兰云天国际酒店 38.46 -27
273 曼骊酒店(深圳南山海岸城店) 38.36 -32
274 深圳南山希尔顿逸林酒店及公寓 38.34
275 世纪花园酒店(深圳国际会展中心店) 38.33 -14
276 蓬客精品酒店(深圳海岸城科技园店) 38.28 4
277 深圳宝轩酒店(罗湖口岸大剧院地铁站店) 38.0 -11
278 维也纳国际酒店(深圳华南城万达广场店) 37.85 3
279 蜜悦·深圳波西塔诺悬崖海景美宿 37.76
280 深圳机场希尔顿逸林酒店 37.75 -11
281 深圳南山逸衡酒店 37.69 -21
282 登喜路酒店(蛇口花果山地铁站店) 37.53 -7
283 深圳东部华侨城瀑布酒店 37.48 -48
284 康铂酒店(深圳观澜高新园店) 37.34 -215
285 深圳硬石酒店 37.31 -18
286 深圳雅庭海湾国际大酒店 37.11 1
287 华怡酒店(深圳北站店) 37.1 -13
288 深圳长城大酒店 37.05 -12
289 深圳安琰酒店 37.04
290 深圳观澜湖度假酒店 37.01 6
291 麗枫酒店(深圳龙岗大运中心吉祥地铁站店) 36.82 -36
292 XW Hotel 玺程设计酒店(深圳华侨城创意园店) 36.82 -1
293 深圳福田车公庙亚朵X酒店 36.78
294 柏高酒店(深圳公明广场地铁站大仟里店) 36.76 -26
295 慢可可海景公馆(深圳较场尾沙滩店) 36.75
296 深圳富苑皇冠假日套房酒店 36.67 3
297 深圳蓝汐精品酒店 36.65 -13
298 深圳宝安翻身路秋果酒店 36.63 -16
299 深圳大梅沙中兴和泰海景酒店 36.6 -27
300 维也纳酒店(深圳会展中心店) 36.55 -37
共16页/453条数据 8 9 10 11 12 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈