内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
301 深圳秋果S1979酒店(南山深圳湾口岸店) 39.19 11
302 深圳英威斯顿酒店 39.18 40
303 深圳世纪皇廷酒店(贵宾楼) 39.15 -12
304 深圳公明凯雷斯顿酒店(公明红花地铁站店) 39.1 25
305 深圳沙井国际会展中心亚朵酒店 39.05 -27
306 深圳圣淘沙酒店(南山桃园店) 39.0 -19
307 宜尚PLUS酒店(深圳福田会展中心店) 38.96 -8
308 深圳伊香园酒店(宝体地铁站店) 38.94 -36
309 深圳宝安机场碧海湾桔子水晶酒店 38.89 -6
310 深圳天安云谷曼哈顿酒店 38.88 33
311 天和酒店(深圳国际会展中心店) 38.87 -14
312 美豪酒店(深圳宝安国际会展中心店) 38.8 -8
313 惠州龙光城戴斯酒店 38.74 -11
314 H·华里酒店(深圳南山区华侨城店) 38.73 -16
315 深圳御景国际酒店 (宝安流塘地铁站店) 38.71 -14
316 深圳中天美景大酒店(美景楼) 38.62 -10
317 深圳云谷安朴酒店 38.6 4
318 深圳丽湾酒店 38.59 14
319 深圳明华轮酒店 38.51 -19
320 深圳华安国际大酒店 38.24 -12
321 深圳南山洲际逸衡酒店 38.23 -2
322 盈舍轻奢S酒店(深圳蛇口海上世界地铁站店) 38.16 -7
323 深圳坪山高铁站金茂园大酒店 38.15 -14
324 深圳海源城智选假日酒店 38.11 -14
325 深圳星河吉酒店臻品之选 38.01 30
326 康铂酒店(深圳观澜高新园店) 37.87 4
327 麗枫酒店(深圳龙岗大运中心吉祥地铁站店) 37.85 -2
328 夏威夷国际酒店(深圳新桥南环路店) 37.84 -4
329 深圳宝安机场希尔顿欢朋酒店 37.74 -2
330 深圳宝轩酒店(罗湖口岸大剧院地铁站店) 37.68 -8
共18页/511条数据 9 10 11 12 13 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成