其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
331 蓝海御华大饭店(滨州中海湖畔店) 52.94 -5
332 自贡汇东大酒店 52.92 174
333 曼居酒店(宁德万达中耕店) 52.91 127
334 崇礼太舞小镇源宿酒店 52.88 101
335 珠海凤凰湾悦椿酒店 52.88 -51
336 义乌富力万达嘉华酒店 52.86 -38
337 南苑新城酒店(绍兴柯桥金地店) 52.78 55
338 衡阳解放西路亚朵酒店 52.76 260
339 衢州凤凰湖国际度假酒店 52.75 -47
340 龙岩佰翔京华酒店 52.73 77
341 金豪名都酒店(义乌国际商贸中心店) 52.73 -29
342 黄山栢景假日酒店 52.69 -52
343 安吉银润锦江城堡酒店(Hello Kitty主题乐园店) 52.68 -21
344 惠州凯宾斯基酒店 52.63 -50
345 温岭安颐酒店 52.62 -39
346 陵水温德姆花园酒店 52.61 442
347 威海蓝海御华大饭店(威海公园店) 52.6 -54
348 维也纳国际酒店(运城盐湖店) 52.57 -47
349 北海银滩皇冠假日酒店 52.51 -10
350 君澜·绍兴鉴湖大酒店 52.48 -50
351 扬州方正国际大酒店 52.45 -55
352 清远清新希尔顿欢朋酒店 52.43 -44
353 海天之恋花园海景酒店(大理洱海S弯生态廊道) 52.43 -64
354 通宝美丽豪酒店(运城机场北站店) 52.41 48
355 龙门富力希尔顿度假酒店 52.39 5
356 北海金昌开元名都大酒店(银滩景区游客中心店) 52.39 81
357 泰州老街柳园亚朵酒店 52.38 177
358 泰州老街万达广场美居酒店 52.37 -51
359 惠州碧桂园十里银滩酒店 52.37 93
360 尚锦礼酒店(永城汉礼文化主题店) 52.36 930
共108页/3226条数据 10 11 12 13 14 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈