选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 361 | 深圳耘境·见山度假美宿 | 37.51 | -3 |
| 362 | 深圳科技园禾尖S酒店(万象天地店) | 37.46 | 32 |
| 363 | 维也纳国际酒店(深圳国际会展中心马安山地铁站店) | 37.4 | -9 |
| 364 | 深圳宝安万豪万枫酒店 | 37.37 | -11 |
| 365 | 深圳大梅沙雅兰酒店 | 37.33 | -17 |
| 366 | 长丰酒店(深圳国际会展中心店) | 37.25 | 50 |
| 367 | 德金花园酒店(深圳国际会展中心店) | 37.22 | -12 |
| 368 | 熹遇·见岛私藏度假美宿 | 37.21 | 43 |
| 369 | 深圳新世界伟瑞酒店 | 37.19 | 15 |
| 370 | 润兴皇庭酒店 | 37.15 | |
| 371 | 深圳圣堤湾酒店 | 37.12 | -3 |
| 372 | 凯里亚德酒店(深圳麟恒广场六约地铁站店) | 37.04 | -30 |
| 373 | 盈舍轻奢S酒店(深圳蛇口海上世界地铁站店) | 36.88 | -33 |
| 374 | 深圳雅院酒店(观澜三一云都店) | 36.83 | -2 |
| 375 | 深圳坪山山海堂 | 36.8 | -4 |
| 376 | 深圳雅邦朗悦国际酒店 | 36.79 | -25 |
| 377 | 深圳第一太平戴维斯赛嘉服务式公寓 | 36.75 | -10 |
| 378 | 容锦酒店(深圳大浪商业中心店) | 36.75 | -8 |
| 379 | 深圳坂田诺富特酒店 | 36.74 | -3 |
| 380 | 深圳南悦智慧酒店(南山万科云城店) | 36.67 | -18 |
| 381 | 尚景酒店 | 36.58 | |
| 382 | 深圳北站王牌国际酒店 | 36.49 | -4 |
| 383 | 维也纳酒店(深圳坪山莹展度假花园店) | 36.48 | -71 |
| 384 | 深圳盛捷侨城坊服务公寓 | 36.4 | -27 |
| 385 | 深圳青青世界酒店 | 36.33 | -20 |
| 386 | 深圳机场希尔顿逸林公寓 | 36.19 | |
| 387 | 深圳光明福朋喜来登酒店 | 36.19 | 14 |
| 388 | 深圳福田中心智选假日酒店 | 36.17 | 5 |
| 389 | 深圳东门凯悦嘉轩酒店 | 36.1 | -9 |
| 390 | 深圳联投东方万怡酒店 | 36.09 | -8 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
