选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 昆明中维翠湖宾馆 | 52.5 | 1 |
32 | 梦景·旺角酒店(昆明滇池海埂公园店) | 52.27 | -2 |
33 | 桔子水晶昆明南屏步行街酒店 | 51.4 | -5 |
34 | 昆明滇池融创施柏阁酒店 | 51.1 | 1 |
35 | 昆明江野度假酒店(滇池大观公园店) | 51.06 | -1 |
36 | 梦景望月庭院酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) | 50.57 | 2 |
37 | 昆明龙达温德姆花园酒店 | 49.99 | -6 |
38 | 昆明私悦酒店(南强街塘子巷地铁站店) | 49.97 | 4 |
39 | 龚禧里·禧见酒店(昆明火车站大树营地铁站店) | 49.88 | 13 |
40 | 昆明大商汇亚朵酒店 | 49.86 | 14 |
41 | 昆明滇池西山区政府亚朵酒店 | 49.54 | -5 |
42 | 昆明南亚风情园豪生大酒店 | 49.43 | 1 |
43 | 昆明泊漫港智能酒店 | 49.42 | 5 |
44 | 桔子水晶昆明东风广场酒店 | 48.57 | -4 |
45 | 昆明翠湖亚朵酒店 | 48.47 | 1 |
46 | 昆明中维天恒大酒店 | 48.4 | -2 |
47 | 昆明华邑酒店 | 48.11 | -6 |
48 | 昆明滇池亚朵酒店 | 48.05 | 2 |
49 | 昆明官渡希尔顿欢朋酒店 | 47.83 | -4 |
50 | 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 | 47.69 | -21 |
51 | 维也纳国际酒店(昆明新螺蛳湾万科魅力之城广卫地铁站店) | 47.6 | 8 |
52 | 高原明珠酒店(昆明永中路店) | 47.22 | -3 |
53 | 龚禧里·隐见酒店(昆明金马碧鸡坊弥勒寺地铁站店) | 47.13 | 9 |
54 | Z酒店(昆明滇池后海店) | 47.08 | -17 |
55 | 昆明城宿精选酒店 | 47.05 | |
56 | 维也纳国际酒店(昆明滇池国际会展中心海乐世界店) | 46.84 | 8 |
57 | 曼忻酒店(昆明滇池公园1903店) | 46.54 | 6 |
58 | 昆明星耀温泉酒店 | 46.44 | |
59 | 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 46.42 | 12 |
60 | 龚禧里·悦见酒店(昆明吾悦广场阜外医院店) | 46.41 | -9 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)