选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 台北华泰瑞舍 | 36.9 | -1 |
32 | 澎湖福朋喜来登酒店 | 36.15 | 4 |
33 | 和选旅 The HO Hotel | 35.98 | -1 |
34 | 二十轮旅店(台北大安馆) | 35.92 | 6 |
35 | 台北万豪酒店 | 35.76 | 7 |
36 | 台北HOTEL QUOTE | 35.38 | 1 |
37 | 台北薇阁精品旅馆-林森馆 | 35.22 | 1 |
38 | 台北亚都丽致大饭店 | 35.19 | 1 |
39 | 台北凯达大饭店 | 35.15 | -37 |
40 | 台北HOME HOTEL | 34.81 | -33 |
41 | 天阁酒店(台北复兴馆) | 34.8 | |
42 | 台南台糖长荣酒店 | 34.66 | 1 |
43 | 福容大饭店(桃园机场捷运A8馆) | 34.59 | 1 |
44 | 台北兄弟大饭店 | 34.56 | 5 |
45 | 天阁酒店(台北信义馆) | 34.47 | -12 |
46 | 台北天成文旅华山町饭店 | 34.39 | |
47 | 新竹丰邑喜来登大饭店 | 34.21 | -2 |
48 | 台北北城大饭店 | 34.13 | -1 |
49 | 台北互舍酒店 | 34.13 | -3 |
50 | 台北诚品行旅 | 34.1 | -2 |
51 | 台北国泰万怡酒店 | 33.69 | 8 |
52 | 台北士林万丽酒店 | 33.1 | -1 |
53 | 台北维多丽亚酒店 | 32.82 | -1 |
54 | 台北悠逸商旅 | 32.78 | -1 |
55 | 台北大直薇阁精品旅馆 | 32.74 | 45 |
56 | 台北美福大饭店 | 32.51 | -2 |
57 | 高雄中央公园英迪格酒店 | 32.49 | -2 |
58 | 北投亚太饭店 | 32.48 | -2 |
59 | 和逸饭店(台北忠孝馆) | 32.21 | -1 |
60 | 福容大饭店(台北二馆) | 31.97 | -3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)