选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 沈阳希尔顿逸林酒店 | 45.87 | 2 |
| 32 | 沈阳奥体中心希尔顿欢朋酒店 | 45.68 | -2 |
| 33 | 沈阳中街故宫玫瑰亚朵酒店 | 45.45 | -7 |
| 34 | 沈阳华强诺华廷酒店(沈北新区师范大学地铁站店) | 44.94 | 2 |
| 35 | 沈阳康莱德酒店 | 44.62 | -1 |
| 36 | 天丰国际酒店(沈阳站铁西万象汇店) | 44.4 | -1 |
| 37 | 沈阳新世界酒店 | 44.18 | 1 |
| 38 | 和颐至尚酒店(沈阳北站地铁站店) | 44.04 | 2 |
| 39 | 辽宁大厦 | 43.77 | 2 |
| 40 | 沈阳北站亚朵酒店 | 43.71 | -1 |
| 41 | 沈阳诺翰酒店 | 43.33 | |
| 42 | 沈阳碧桂园大通湖地铁站锦江都城酒店 | 43.22 | 3 |
| 43 | 怡程酒店(沈阳北站地铁站店) | 42.95 | -1 |
| 44 | 和颐酒店(沈阳三好街盛京医院店) | 42.74 | 4 |
| 45 | 沈阳茂业华美达广场酒店(沈阳故宫中街地铁站店) | 42.72 | 2 |
| 46 | 和颐至尚酒店(沈阳浑南奥体红星美凯龙店) | 42.59 | |
| 47 | 沈阳半岛豪庭酒店 | 41.8 | 7 |
| 48 | 沈阳青年大街万科中心亚朵S酒店 | 41.71 | -11 |
| 49 | 沈阳青年大街彩电塔桔子水晶酒店 | 41.68 | |
| 50 | 沈阳瑞成东方饭店 | 41.6 | -6 |
| 51 | 沈阳亚世丽致酒店 | 41.46 | |
| 52 | 和颐至尚酒店(沈阳故宫中街地铁站店) | 40.95 | 1 |
| 53 | 东方银座国际酒店(东北大马路地铁站店) | 40.71 | 9 |
| 54 | 沈阳碧桂园凤悦凤凰酒店 | 40.7 | 1 |
| 55 | 沈阳碧桂园假日酒店 | 40.59 | 1 |
| 56 | 沈阳和平艾美酒店 | 40.58 | -6 |
| 57 | 塔湾智选假日酒店(沈阳兴顺夜市店) | 40.26 | |
| 58 | 东北大厦(沈阳北站青年大街店 ) | 40.12 | |
| 59 | 沈阳君悦酒店 | 39.88 | 1 |
| 60 | 沈阳东北大学国际学术交流中心 | 39.53 | 3 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
