南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 南宁K国际酒店 55.21 7
32 南宁会展豪生大酒店 55.13 -5
33 美豪.丽致酒店(南宁东站店) 54.49 -4
34 南宁凯旋门大酒店 54.31 -1
35 环球国际大酒店(南宁江南万达店) 53.71 -1
36 华庭云栖酒店(南宁青竹立交青秀山地铁站店) 53.36 -1
37 泊宁酒店(南宁青秀山会展中心店) 52.74
38 沃笙酒店(万象城南宁火车东站店) 52.29 -7
39 美豪丽致酒店(南宁会展中心店) 51.81 27
40 逸臣阳光酒店(南宁青秀万达店) 51.81 1
41 宜尚PLUS酒店(南宁东站店) 51.28 4
42 南宁艾美酒店(民族广场地铁站艺术学院店) 50.82
43 美丽豪酒店(南宁江南店) 50.78 -3
44 吉悦水晶酒店(南宁南湖公园青秀山地铁站店) 50.77 12
45 天云谷酒店(南宁科园大道高新区店) 50.76 -6
46 南宁红林大酒店 50.43 -3
47 南宁富力万达嘉华酒店 50.38 1
48 江和优逸酒店(万象城南宁火车东站店) 50.19 36
49 维也纳国际酒店(南宁华南城店) 50.13 -2
50 维也纳国际酒店(南宁金阳路地铁站店) 49.57 8
51 南宁喜相逢大酒店(青秀万达金湖广场地铁站店) 49.17 6
52 南宁五象希尔顿欢朋酒店 49.12 2
53 维也纳国际酒店(南宁五一路车管所店) 49.1 -9
54 艺龙万国酒店(南宁华成都市店) 49.06 -4
55 南宁金紫荆国际大酒店 49.0 -4
56 香榭里御尊酒店(南宁五象航洋城总部基地店) 49.0 -10
57 千禧国际大酒店(南宁科园大道高新区店) 48.55 -4
58 宜尚PLUS酒店(南宁江南万达广场店) 48.34 7
59 南宁万象城会展中心怡程酒店 48.0 1
60 宜尚酒店(南宁朝阳广场江景店) 47.79 -1
共7页/188条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈