选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 天港禧悦酒店(宁波火车站栎社国际机场店) | 54.23 | -6 |
32 | 宁波机场鄞州大道亚朵酒店 | 54.18 | -10 |
33 | 曼居酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) | 53.73 | -1 |
34 | 莫兰酒店(宁波鄞州万达火车站店) | 53.67 | 2 |
35 | 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 | 53.24 | -7 |
36 | 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) | 52.92 | -7 |
37 | 宁波鄞州万达明州里亚朵酒店 | 52.71 | -3 |
38 | 宁波真和大酒店 | 52.31 | -5 |
39 | 宁波凯利开元名庭大酒店(天一广场店) | 52.29 | 5 |
40 | 宁波香格里拉大酒店 | 51.57 | -9 |
41 | 宁波老外滩亚朵酒店 | 51.53 | -1 |
42 | 宁波阳光豪生大酒店 | 51.41 | -7 |
43 | 宁波镇海开元名都酒店 | 50.95 | 5 |
44 | 宁波富邦大酒店 | 50.91 | -6 |
45 | 宁波真和逸庭酒店 | 50.69 | 4 |
46 | 宁海新世纪大酒店 | 50.65 | 4 |
47 | 宁波象山人民广场亚朵酒店 | 50.46 | 9 |
48 | CityNote希诺酒店(宁波万象城店) | 50.45 | 31 |
49 | 宁波外滩路劲新天地亚朵酒店 | 50.11 | 4 |
50 | 宁波印象城丽呈睿轩酒店 | 50.1 | -7 |
51 | 宁波开元名庭大酒店 | 49.89 | 1 |
52 | 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) | 49.68 | -11 |
53 | 宁波洲际酒店 | 49.39 | -14 |
54 | 余姚华都豪生大酒店 | 49.39 | 17 |
55 | 宁波国际会展中心亚朵酒店 | 49.3 | -8 |
56 | 宁波逸东诺富特酒店 | 49.25 | 7 |
57 | 宁波北仑世茂希尔顿逸林酒店 | 49.25 | 17 |
58 | 宁波天唯艺术酒店(南部商务区店) | 49.2 | -12 |
59 | 宁波伟立索菲特大饭店 | 49.1 | -17 |
60 | 曼居酒店(宁波印象城清华科创园店) | 49.03 | -9 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)