选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 北京首都机场东海康得思酒店 | 64.4 | -1 |
| 32 | 北京维景国际大酒店 | 63.97 | 1 |
| 33 | 北京国二招宾馆 | 63.97 | 17 |
| 34 | 北京世园悦沁酒店 | 63.76 | -3 |
| 35 | 北京朝阳北路长楹天街亚朵酒店 | 63.71 | 4 |
| 36 | 北京JW万豪酒店 | 63.51 | -4 |
| 37 | 古北水镇古北之光度假酒店 | 63.43 | 40 |
| 38 | 北京东方君悦大酒店 | 63.41 | 26 |
| 39 | 北京亦庄智选假日酒店 | 62.69 | -25 |
| 40 | 秋果酒店(北京复兴门中央音乐学院店) | 62.33 | -3 |
| 41 | 北京东直门智选假日酒店 | 62.17 | 5 |
| 42 | 北京安贞桔子水晶酒店 | 61.06 | 1 |
| 43 | 北京京都信苑饭店 | 60.58 | 23 |
| 44 | 北京东直门亚朵S酒店 | 60.55 | -2 |
| 45 | 北京鸟巢希尔顿欢朋酒店 | 60.42 | 15 |
| 46 | 北京天坛桔子水晶酒店 | 60.3 | 2 |
| 47 | 北京贵宾楼饭店 | 60.19 | -2 |
| 48 | 秋果S酒店(北京国家会议中心鸟巢店) | 59.99 | -12 |
| 49 | 北京康莱德酒店 | 59.94 | 34 |
| 50 | 北京首都机场希尔顿酒店 | 59.84 | -9 |
| 51 | 北京丽晶酒店 | 59.56 | 12 |
| 52 | 北京上地智选假日酒店 | 59.56 | 6 |
| 53 | 北京南站希尔顿欢朋酒店 | 59.14 | -6 |
| 54 | 北京京伦饭店 | 59.01 | 25 |
| 55 | 北京金融街威斯汀大酒店 | 58.99 | -11 |
| 56 | 秋果酒店(北京新国展首都机场店) | 58.9 | -16 |
| 57 | 北京长富宫饭店 | 58.5 | -3 |
| 58 | 北京南锣鼓巷桔子水晶酒店 | 58.45 | -6 |
| 59 | 北京通州梨园地铁站亚朵酒店 | 58.33 | 28 |
| 60 | 北京前门桔子水晶酒店 | 57.84 | -9 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
