选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、福建省旅游协会饭店分会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 源昌凯宾海景大酒店 | 43.57 | -2 |
| 32 | 石狮柏莱酒店 | 43.54 | 8 |
| 33 | 泉州晋江温德姆酒店 | 43.53 | 5 |
| 34 | 惠安崇武西沙湾假日酒店 | 43.32 | 3 |
| 35 | 泉州晋江机场阳光路亚朵酒店 | 43.15 | -7 |
| 36 | 安溪斯贝斯国际大酒店 | 42.78 | 6 |
| 37 | 南安嘉年华大酒店 | 42.78 | -4 |
| 38 | 惠安达利世纪酒店 | 42.52 | -2 |
| 39 | 德化万佳国际酒店 | 42.44 | -4 |
| 40 | 晋江安海智选假日酒店 | 42.42 | -6 |
| 41 | 德化陆升陶瓷酒店 | 42.29 | |
| 42 | 泉州迎宾馆 | 41.42 | -12 |
| 43 | 泉州泉商希尔顿酒店 | 40.80 | 4 |
| 44 | 晋江荣誉国际酒店 | 40.48 | 11 |
| 45 | 晋江万佳东方酒店(万达广场店) | 39.96 | 28 |
| 46 | 泉州德化亚朵酒店 | 39.44 | |
| 47 | 维也纳国际酒店(晋江机场店) | 39.32 | -4 |
| 48 | 石狮绿岛国际酒店 | 39.00 | |
| 49 | 晋江机场阳光广场锦江都城酒店 | 38.45 | 7 |
| 50 | 泉州晋江金玛国宾酒店 | 38.29 | 12 |
| 51 | 泉州安溪希尔顿惠庭酒店 | 38.29 | 26 |
| 52 | 晋江荣誉大酒店(泉州晋江国际机场店) | 37.79 | 5 |
| 53 | 泉州长城戴斯酒店(西街古城店) | 37.72 | |
| 54 | 泉州台商区智选假日酒店 | 37.22 | |
| 55 | 泉州晋江宝龙大酒店 | 37.06 | -4 |
| 56 | 南安水头万佳国际酒店 | 36.80 | -7 |
| 57 | 泉州石狮德辉广场亚朵酒店 | 36.58 | |
| 58 | 斯际南苑酒店(泉州晋江机场阳光广场店) | 36.31 | 1 |
| 59 | 泉州茗山清源茶院 | 36.01 | 5 |
| 60 | 维也纳酒店(泉州西湖公园店) | 35.58 | 39 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 31 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 31 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
