选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 温州五马街步行街亚朵酒店 | 44.96 | 3 |
| 32 | 温州三榆开元名都大酒店 | 44.71 | -1 |
| 33 | 温州机场开元名庭酒店 | 44.14 | 4 |
| 34 | 温州乐清希尔顿欢朋酒店 | 43.59 | -11 |
| 35 | 温州丽亭酒店 | 43.42 | 5 |
| 36 | 平阳开元名都酒店 | 43.04 | -1 |
| 37 | 温州和晟温德姆酒店 | 43.01 | 10 |
| 38 | 温州威斯汀酒店 | 42.82 | 8 |
| 39 | 温州铂尔曼酒店 | 42.64 | 9 |
| 40 | 温州新国贸大酒店(鹿城区车站大道店) | 42.55 | -4 |
| 41 | 温州柳市开元名庭酒店 | 42.47 | -3 |
| 42 | 温州乐清万怡酒店 | 42.37 | -10 |
| 43 | 永嘉裕锦大酒店 | 42.24 | 1 |
| 44 | 温州龙湾国际机场万达广场丽柏酒店 | 41.63 | -3 |
| 45 | 温州华侨饭店 | 41.59 | -18 |
| 46 | 雁荡山雁湫小院特色民宿 | 41.44 | -7 |
| 47 | 桔子水晶酒店(温州南站瓯海区政府店) | 41.33 | 5 |
| 48 | 瑞安瑞立滨海酒店 | 41.02 | -3 |
| 49 | 温州万豪酒店 | 40.97 | 2 |
| 50 | 温州瓯海万象城开元名庭酒店 | 40.84 | 40 |
| 51 | 温州喜来登酒店 | 40.77 | 19 |
| 52 | 温州平阳开元名庭酒店 | 40.55 | -9 |
| 53 | 温州乐清开元名庭酒店 | 40.52 | 3 |
| 54 | 温州国际机场奥体中心地铁站亚朵酒店 | 40.51 | -4 |
| 55 | 文成开臣璞居民宿 | 40.19 | 7 |
| 56 | 宜必思尚品酒店(温州机场滨海园区店) | 39.69 | 25 |
| 57 | 温州车站大道亚朵酒店 | 39.56 | -8 |
| 58 | 嘉野酒店 | 39.51 | -5 |
| 59 | 温州南站银泰百货亚朵酒店 | 39.48 | -5 |
| 60 | 温州首旅南苑雪山饭店(护国寺店) | 39.25 | -5 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
