选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 维也纳国际酒店(瑞安高铁站店) | 39.09 | -2 |
| 62 | 万泉度假酒店 | 38.93 | -5 |
| 63 | 温州华侨饭店(339店) | 38.12 | 79 |
| 64 | 泰顺长红大酒店(温州泰顺新城大道店) | 37.89 | 24 |
| 65 | 温州空港万豪酒店 | 37.57 | 11 |
| 66 | 瑞安瑞立外滩酒店 | 37.53 | |
| 67 | 瑞都·洲亿国际大酒店(万达广场店) | 37.14 | -3 |
| 68 | 苍南和茂华美达广场酒店 | 37.13 | -5 |
| 69 | 温州皇冠明悦酒店(龙湾昊域广场店) | 37.04 | -11 |
| 70 | 桥墩四季景熙度假酒店 | 37.03 | -1 |
| 71 | 维也纳国际酒店(温州文成珊溪店) | 37.03 | -10 |
| 72 | 辰茂阳光江南酒店(瑞安动车站店) | 36.97 | 5 |
| 73 | 海霞青年营度假酒店 | 36.81 | -2 |
| 74 | 瑞安丽嘉半岛酒店 | 36.63 | 5 |
| 75 | 泰顺月蓝舍民宿 | 36.52 | -3 |
| 76 | 花筑·温州白迭汐语民宿 | 36.38 | -3 |
| 77 | 永嘉楠溪江亚森部别墅 | 36.36 | -3 |
| 78 | 温州维多利亚大酒店 | 36.34 | -3 |
| 79 | 温州华美达广场酒店 | 36.2 | -12 |
| 80 | 温州瑞达洲际酒店 | 36.11 | -2 |
| 81 | 乐清华京大酒店 | 35.97 | 26 |
| 82 | 德信君亭酒店(温州南站银泰百货店) | 35.92 | -17 |
| 83 | 泰顺亿联开元名都大酒店 | 35.48 | 2 |
| 84 | 苍南国际大酒店 | 35.41 | -4 |
| 85 | 温州太一国际酒店 | 35.38 | -3 |
| 86 | 温州灵昆国际大酒店 | 35.32 | -3 |
| 87 | 乐清金鼎大酒店 | 35.17 | -3 |
| 88 | 温州九珑湖酒店 | 34.58 | -2 |
| 89 | 铂豪金乡大酒店(苍南金乡店) | 34.54 | 5 |
| 90 | 温州文成希尔顿惠庭酒店 | 34.53 | 22 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
