内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 绍兴大禹开元观堂 85.24 -10
32 热河府酒店(承德避暑山庄二仙居商业街店) 84.73 23
33 万宁神州半岛福朋喜来登酒店 84.51 -13
34 莫干山开元森泊度假乐园 84.31 -28
35 惠州小径湾艾美酒店 83.71 -2
36 保定励豪酒店(朝阳北大街保百购物广场店) 83.27 -4
37 云泊欢悦酒店(阜阳师范大学清河路校区市政府店) 83.25 8
38 舟山希尔顿酒店 82.74 -1
39 漳州佰翔圆山酒店(古城店) 82.24 -9
40 营口万达颐华酒店 81.69 12
41 太湖龙之梦古镇大酒店 81.51 -13
42 阜阳云泊漫居酒店(高铁西站师范学院店) 81.17 -8
43 西双版纳铂尔曼度假酒店 81.05 -8
44 梦之源大酒店(百色万景城不夜街店) 80.79 -8
45 朵兰达V酒店(岳阳楼步行街店) 80.77 18
46 扬州瘦西湖畔花间堂·新潮里 80.65 1
47 嘉兴运河希尔顿欢朋酒店 80.55 12
48 文昌鲁能希尔顿酒店 80.5 -5
49 南太湖山庄 80.11 -25
50 淄博张店八大局希尔顿欢朋酒店 80.0 22
51 泰安泰山天外村希尔顿欢朋酒店 79.9 17
52 建国璞隐酒店旗舰店(大同永泰店) 79.81 25
53 威海百纳瑞汀酒店(刘公岛幸福门店) 79.47 72
54 嘉兴南湖宾馆 78.98 -5
55 潮州腾瑞皇冠假日酒店 78.65 5
56 武威金武国际酒店 78.56 20
57 连云港苏宁索菲特酒店 78.38 9
58 维也纳国际酒店(十堰五堰步行街店) 78.29 37
59 太湖龙之梦欢乐世界大酒店 78.24 -20
60 北海银滩智选假日酒店 78.21 4
共478页/14328条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成