选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
631 | 开元曼居酒店(台州市政府店) | 46.78 | -208 |
632 | 廷泊酒店(邵阳大祥区政府店) | 46.77 | 82 |
633 | 商丘华商维景国际大酒店 | 46.77 | -72 |
634 | 湛江民大喜来登酒店 | 46.76 | -18 |
635 | 金华蝶来原素酒店 | 46.74 | -84 |
636 | 曲阜孔府亚朵酒店 | 46.73 | -19 |
637 | 廷泊酒店(邵阳高铁站店) | 46.68 | 56 |
638 | 珠海横琴凯悦酒店 | 46.66 | 80 |
639 | 花筑·泰安安遇美宿民宿酒店 | 46.66 | 19 |
640 | 惠州翡翠山华美达酒店 | 46.6 | -39 |
641 | 丽江悦榕庄 | 46.59 | -19 |
642 | 隐沫酒店(桂林会展中心两江四湖店) | 46.58 | -45 |
643 | 新乡艺悦酒店(宝龙城市广场店) | 46.58 | -117 |
644 | 珠海粤财皇冠假日酒店 | 46.58 | 23 |
645 | 仙居宇杰君澜大饭店 | 46.58 | 46 |
646 | 般蓝酒店(舟山普陀凯萨质感店) | 46.57 | 4 |
647 | 舟山悦来度假酒店 | 46.55 | -34 |
648 | 维也纳国际酒店(深圳新洲店) | 46.55 | 3 |
649 | CityNote希诺酒店(黄山屯溪老街景区店) | 46.54 | -120 |
650 | 泰州维景国际大酒店 | 46.52 | -18 |
651 | 扬州瘦西湖扬鹏锦江大酒店 | 46.51 | 10 |
652 | 和颐酒店(扬州瘦西湖东关街店) | 46.48 | 48 |
653 | 和颐至尚酒店(安顺黄果树大街大润发店) | 46.47 | 82 |
654 | 潍坊青年路泰华城亚朵酒店 | 46.46 | |
655 | 临沂新闻大厦丽呈酒店 | 46.42 | -118 |
656 | 牡丹江世茂假日酒店 | 46.37 | 9 |
657 | 芒果旅宿·忆墅(阳朔西街漓江店) | 46.35 | 18 |
658 | 扬州三盛希尔顿逸林酒店 | 46.33 | -29 |
659 | 丽江古城独家记忆花园美宿 | 46.32 | 28 |
660 | 永州华丰华天大酒店 | 46.32 | -148 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)