选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 7561 | 海南分界洲岛海钓会所 | 22.87 | -642 |
| 7562 | 诸暨祥生世纪酒店(西施故里店) | 22.86 | -530 |
| 7563 | 布尔津澜庭假日酒店 | 22.84 | 17 |
| 7564 | 嘉义嘉楠风华酒店 | 22.84 | 49 |
| 7565 | 德江灵犀国际酒店 | 22.82 | -135 |
| 7566 | 南充丽呈宇豪酒店 | 22.82 | -702 |
| 7567 | 湘潭华天大酒店(建设路口步步高广场店) | 22.8 | 26 |
| 7568 | 葫芦岛国际酒店(龙湾海滨店) | 22.79 | 472 |
| 7569 | 惠东棠夏度假酒店(巽寮湾金融街海世界店) | 22.76 | -852 |
| 7570 | 额尔古纳白鹿岛酒店 | 22.76 | -632 |
| 7571 | 龙岩荣顺国际大酒店 | 22.75 | 15 |
| 7572 | 乌海广源万达锦华酒店 | 22.74 | 205 |
| 7573 | 安玥酒店(绍兴大滩地铁站颐高广场店) | 22.72 | -1 |
| 7574 | 克拉玛依乌尔禾和一丽呈华廷酒店 | 22.72 | -1302 |
| 7575 | 忻州泛华大酒店 | 22.69 | 497 |
| 7576 | 盛元大酒店 | 22.68 | 71 |
| 7577 | 牛背山·星珀度假酒店 | 22.64 | 487 |
| 7578 | 空港晶华凯瑞酒店(襄阳刘集机场深圳工业园店) | 22.63 | -612 |
| 7579 | MEIJU·美居酒店(杉杉广场普陀天地店) | 22.63 | 4 |
| 7580 | 白山涵月楼酒店 | 22.59 | -488 |
| 7581 | 敦煌华夏国际大酒店 | 22.56 | -710 |
| 7582 | 茶卡天空壹号酒店(天空壹号景区店) | 22.55 | 529 |
| 7583 | 京山玉丰国际大酒店 | 22.5 | 76 |
| 7584 | 长白山天域度假酒店 | 22.48 | -13 |
| 7585 | 大理漫湾丽呈酒店 | 22.45 | 459 |
| 7586 | 稻城华美达酒店 | 22.41 | -610 |
| 7587 | 高邮华侨国际大酒店 | 22.41 | -479 |
| 7588 | 恩平华美达酒店 | 22.4 | -4 |
| 7589 | 广水中懋国际大酒店 | 22.4 | 28 |
| 7590 | 石阡国际大酒店(古温泉店) | 22.37 | -15 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
