宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
61 慈溪开元名庭大酒店 46.2 0.0 1.72 47.92
62 天港禧悦酒店(宁波江东东部新城会展店) 46.88 0.0 0.86 47.74 -8
63 宁波富邦荪湖山庄 44.19 0.0 3.53 47.72 -8
64 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场店) 47.08 0.0 0.64 47.72 -13
65 溪口银凤度假村 42.87 0.0 4.74 47.61 -8
66 宁波四季瑞丽酒店 46.63 0.0 0.95 47.58 -5
67 象山石浦半岛酒店 47.28 0.0 0.27 47.55
68 宁波海纳百川酒店 46.24 0.0 1.28 47.52 -10
69 宁波书房酒店 47.3 0.0 0.22 47.52 -13
70 宁海西子国际大酒店 46.05 0.0 1.46 47.51 -10
71 宁波和丰花园酒店 46.09 0.0 1.37 47.46 110
72 宁波康桥丽呈酒店(北仑银泰城店) 47.13 0.0 0.29 47.42 33
73 宁波城市新贵酒店 47.38 0.0 0.0 47.38 -11
74 宁波嘉和大酒店 46.75 0.0 0.59 47.34 -11
75 宁波机场达人邑酒店 47.11 0.0 0.04 47.15 -11
76 宁波罗蒙希尔顿花园酒店 43.7 0.0 3.39 47.09 110
77 宁波东钱湖山水君澜度假酒店 37.81 2.25 6.89 46.95 112
78 余姚中塑石浦大酒店 46.09 0.0 0.81 46.9 -10
79 宁波戚家山宾馆 46.06 0.0 0.77 46.83 -14
80 宁波阳光豪生大酒店B座 46.73 0.0 0.1 46.83 -13
81 新金星宾馆(宁波火车站店) 46.82 0.0 0.0 46.82 -15
82 宁波奉化华侨豪生大酒店 45.63 0.0 1.06 46.69 -9
83 宁波钱湖国宾馆 45.59 0.0 0.91 46.5 -14
84 宁波南苑花园酒店 44.7 0.0 1.8 46.5 -9
85 宁波九龙山庄 44.03 0.0 2.46 46.49 53
86 宁波泛太平洋高级服务公寓 45.11 0.0 1.36 46.47 -9
87 宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店 42.48 0.0 3.99 46.47 -4
88 宁波印象城丽呈睿轩酒店 46.4 0.0 0.0 46.4 -17
89 霞客居酒店(徐霞客大道店) 46.13 0.0 0.27 46.4 -15
90 宁波南苑新芝宾馆 46.0 0.0 0.39 46.39 -20
共10页/272条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈