宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
121 宁波麦尖文艺酒店 44.84 0.0 0.18 45.02 -20
122 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) 44.92 0.0 0.06 44.98 -24
123 宁波海港东方酒店 44.67 0.0 0.26 44.93 -23
124 宁波凯利开元名庭大酒店(天一广场店) 44.2 0.0 0.71 44.91 -21
125 宁波远洲丽呈华廷酒店 42.86 0.0 1.95 44.81 47
126 曼居酒店(余姚万达广场店) 44.59 0.0 0.13 44.72
127 天港漫非酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 44.57 0.0 0.01 44.58 -23
128 象山月泉湾温泉馆 41.24 0.0 3.3 44.54
129 宁波忆江南酒店 44.49 0.0 0.03 44.52 12
130 宁波影秀商务酒店 44.33 0.0 0.18 44.51 -23
131 宁波钱湖悦庄酒店 42.76 0.0 1.67 44.43 -53
132 宁波文华逸致酒店 44.2 0.0 0.15 44.35 -26
133 宁波招宝山饭店 44.07 0.0 0.2 44.27 -25
134 宁波南塘老街泊宁酒店 44.26 0.0 0.0 44.26 -25
135 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) 43.97 0.0 0.14 44.11 -25
136 宁波真和大酒店 43.99 0.0 0.08 44.07 -23
137 天港漫非酒店(宁波奥特莱斯栎社机场店) 43.92 0.0 0.03 43.95 -26
138 宁波墨憩酒店 43.8 0.0 0.14 43.94 11
139 宁波凯洲智选假日酒店 43.76 0.0 0.17 43.93
140 宁波素心别院 43.53 0.0 0.24 43.77 -28
141 宁波卓远和合酒店 43.33 0.0 0.36 43.69 -25
142 宁波隐逸月湖别墅酒店 43.65 0.0 0.0 43.65 -28
143 宁海世贸中心大酒店 42.57 0.0 1.05 43.62 -28
144 华信天港禧悦酒店(宁波奉化万达广场店) 43.53 0.0 0.04 43.57 -26
145 宁波逸嗨酒店 42.3 0.0 1.25 43.55 -26
146 宁波巴丽假日酒店 43.21 0.0 0.28 43.49 -29
147 余姚辰茂玉兰酒店(行政服务中心店) 42.32 0.0 0.95 43.27
148 宁波海逸大酒店 42.64 0.0 0.61 43.25 -26
149 宁波岳林大酒店 42.88 0.0 0.2 43.08 -28
150 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 42.96 0.0 0.06 43.02 -25
共10页/272条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈