宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
91 象山四季佳利酒店 44.95 0.0 1.44 46.39
92 宁波华港宾馆(三江口老外滩店) 45.64 0.0 0.74 46.38 -20
93 明鑫大酒店(宁波火车站店) 46.27 0.0 0.08 46.35 -17
94 宁波曙光丽亭酒店 45.15 0.0 1.18 46.33
95 宁波大榭国际大酒店 45.17 0.0 0.84 46.01 -16
96 宁波东港湾大酒店 45.39 0.0 0.57 45.96 -15
97 慈溪杭州湾海底温泉酒店 44.09 0.0 1.85 45.94
98 宁波大学天唯文博酒店 45.26 0.0 0.64 45.9 -18
99 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) 45.69 0.0 0.2 45.89 -14
100 余姚雍和宫大酒店 44.97 0.0 0.91 45.88 -16
101 宁波新舟宾馆 44.39 0.0 1.43 45.82 -19
102 象山海洋酒店 45.41 0.0 0.31 45.72
103 象山东谷湖开元度假酒店 42.67 0.0 3.02 45.69
104 宁波机场鄞州大道亚朵酒店 45.63 0.0 0.01 45.64 23
105 宁波恒太太平洋大酒店 45.44 0.0 0.08 45.52 -17
106 和颐至格酒店(宁波东部新城会展中心店) 45.47 0.0 0.0 45.47 -14
107 宁波东港波特曼大酒店 44.24 0.0 1.19 45.43 -18
108 宁波洲港大酒店 44.79 0.0 0.6 45.39 -17
109 慈溪达蓬山大酒店·湖岸雅院 43.71 0.0 1.68 45.39 -10
110 石浦大饭店(高新店) 44.95 0.0 0.43 45.38 -15
111 宁波君亭酒店(罗蒙环球乐园店) 43.04 0.0 2.34 45.38 -25
112 溪口应梦园酒店 44.72 0.0 0.62 45.34 -16
113 曼居酒店(宁波国际会展中心东部银泰城店) 45.32 0.0 0.01 45.33 -20
114 象山华翔山庄 40.6 0.0 4.72 45.32
115 余姚天港禧悦酒店(余姚中学万达广场店) 44.6 0.0 0.71 45.31
116 宁波南塘阅居酒店(南塘老街火车站) 44.64 0.0 0.64 45.28 -19
117 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 45.19 0.0 0.07 45.26 -23
118 宁波花间堂·韩岭 43.86 0.0 1.39 45.25
119 宁波镇海九龙山庄 44.32 0.0 0.84 45.16 -29
120 宁波镇海开元名都酒店 44.68 0.0 0.46 45.14 -18
共10页/272条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈