上海地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 上海浦东丽思卡尔顿酒店 63.21 14
62 上海静安洲际酒店 63.21 6
63 上海陆家嘴东方明珠CitiGO欢阁酒店 63.06 -17
64 上海新国际博览中心龙阳路亚朵酒店 62.85 5
65 上海东方滨江大酒店(国际会议中心) 62.43 9
66 上海中谷小南国花园酒店 62.39 13
67 上海中建瑞贝庭公寓酒店 62.16 4
68 上海静安香格里拉大酒店 62.13 20
69 上海松江开元名都大酒店 61.77 13
70 上海浦东嘉里大酒店 61.69 8
71 上海虹桥温德姆酒店 61.55 12
72 上海外滩大悦城欢喜酒店 61.43 -15
73 上海虹桥枢纽国展中心亚朵酒店 61.25 13
74 上海静安昆仑大酒店 61.2 -23
75 上海太阳岛度假酒店 61.12 33
76 上海陆家嘴禧玥酒店 61.08 -9
77 上海中庚聚龙酒店 60.81 -1
78 上海檀程大酒店(财经大学店) 60.74 14
79 上海花园饭店 60.65 12
80 上海静安寺南京西路CitiGO欢阁酒店 60.51 9
81 上海外滩老码头亚朵酒店 60.49 19
82 维也纳国际酒店(上海滴水湖海洋公园店) 60.33 14
83 CJ潮际酒店(上海长寿路武宁路地铁站店) 60.18 16
84 上海虹桥康得思酒店 60.17
85 上海馨乐庭延安西路公寓酒店 60.02
86 上海外滩茂悦大酒店 59.87 -33
87 万信酒店(上海国际旅游度假区周浦万达地铁站店) 59.68 31
88 桔子酒店(上海外滩虹口足球场店) 59.66 -18
89 金奥诺阁雅酒店(上海打浦桥店) 59.53 16
90 维也纳酒店(上海浦东机场南祝路店) 59.49 20
共26页/767条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈