选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 昆明国贸中心亚朵酒店 | 46.12 | 11 |
62 | 维纳斯国际酒店(昆明同德广场店) | 46.03 | 5 |
63 | 昆明经开区亚朵酒店 | 45.83 | 16 |
64 | 吉尚酒店(金马碧鸡坊昆华医院店) | 45.76 | 1 |
65 | 昆明南亚风情园豪生大酒店 | 45.73 | -3 |
66 | 昆明城宿精选酒店 | 45.51 | -2 |
67 | 昆明私悦酒店(南强街塘子巷地铁站店) | 45.48 | -4 |
68 | 蔚徕J酒店(昆明新螺蛳湾店) | 45.35 | 1 |
69 | 建国璞隐酒店(昆明滇池海埂公园店) | 45.28 | -3 |
70 | 昆明百事特悦航机场酒店 | 45.11 | -14 |
71 | 梦景遇见艺术酒店(昆明滇池海埂公园爱琴海店) | 45.09 | |
72 | 昆明晟世仟和酒店 | 44.85 | -4 |
73 | 昆明新迎万枫酒店 | 44.83 | 5 |
74 | 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 | 44.64 | 6 |
75 | 昆明擎天新悦酒店 | 44.63 | -5 |
76 | 昆明大观公园亚朵酒店 | 43.96 | 15 |
77 | 佳信明珠大酒店(昆明穿金路店) | 43.75 | -3 |
78 | 麗枫酒店(昆明国际会展中心火车站店) | 43.69 | 11 |
79 | 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 43.58 | -2 |
80 | 曼忻酒店(昆明滇池公园1903店) | 43.49 | -7 |
81 | 昆明徽商国际酒店(长水机场店) | 43.48 | -5 |
82 | 维也纳智好酒店(昆明林湖湿地店) | 43.39 | 3 |
83 | 话题花园民宿(昆明长水机场店) | 43.14 | -8 |
84 | 昆明恒兴酒店 | 43.07 | -3 |
85 | 昆明古滇名城皇冠假日酒店 | 42.95 | -3 |
86 | 凯姆德大酒店(昆明官渡古镇珥季路店) | 42.94 | 9 |
87 | 昆明玺庭酒店 | 42.82 | -1 |
88 | 昆明悦成国际大饭店 | 42.69 | 5 |
89 | 昆明喜悦夭夭度假酒店 | 42.37 | -1 |
90 | 26Life族迹清奢·民族客栈(昆明老街店) | 42.06 | 6 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)