选择我的单店:
2024年
12月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 合肥望江西路洪岗地铁站亚朵酒店 | 46.06 | -7 |
62 | 合肥凌冠大酒店 | 45.99 | 5 |
63 | 合肥南站骆岗中央公园亚朵酒店 | 45.87 | -3 |
64 | 合肥两淮天鹅湖大酒店 | 45.50 | -1 |
65 | 合肥庐阳万象汇亚朵酒店 | 45.45 | |
66 | 合肥施柏阁大观酒店 | 45.41 | 3 |
67 | 合肥蜀山高新产业园长江西路亚朵酒店 | 45.15 | 1 |
68 | 合肥国祯健康酒店 | 45.12 | -2 |
69 | 合肥马鞍山路朱岗地铁站亚朵酒店 | 45.09 | 1 |
70 | 合肥滨湖时代广场亚朵酒店 | 44.96 | 2 |
71 | 古井君莱酒店(肥东经开区东方花园徽商城店) | 44.87 | 8 |
72 | 合肥富力威斯汀酒店 | 44.78 | -22 |
73 | 安徽建工新时代大酒店 | 44.67 | 1 |
74 | 桔子酒店(合肥淮河路步行街大东门地铁站店) | 44.53 | -1 |
75 | 肥西飞龙大酒店 | 44.23 | 1 |
76 | 合肥肥西麦肯希酒店(凉亭地铁站店) | 44.04 | -5 |
77 | 维也纳国际酒店(合肥中科大宁国路美食街店) | 44.01 | 4 |
78 | 伯爵世家酒店(肥东星光国际店) | 44.01 | 9 |
79 | 桔子酒店(合肥三孝口地铁站店) | 43.99 | -4 |
80 | 树呆熊电竞酒店(科大店) | 43.63 | 5 |
81 | 安徽饭店 | 43.34 | 13 |
82 | 璞真酒店(合肥南站中科大店) | 43.20 | -2 |
83 | 合肥淮河路步行街明光路地铁站亚朵酒店 | 43.13 | -5 |
84 | 海贝联盟酒店(合肥滨湖国际会展中心中央公园店) | 42.86 | 4 |
85 | 合肥海汇假日酒店 | 42.77 | -1 |
86 | 合肥艺龙朗悦酒店 | 42.42 | -3 |
87 | 如家素柏·云酒店(合肥高铁南站包河区政府店) | 42.25 | 2 |
88 | 海顿轻雅酒店(合肥新华学院店) | 42.14 | -2 |
89 | 方莱国际大酒店(合肥经开区店) | 42.03 | 1 |
90 | FunGee欢致酒店(合肥淮河路步行街银泰中心店) | 41.93 | -13 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 30 4月 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 30 4月 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 4月 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |