福州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 福州最佳西方财富酒店 44.65 2
62 颐豪酒店(福州马尾自贸区店) 44.59 -8
63 福州三坊七巷乌山路亚朵酒店 44.58 -1
64 福清国惠大酒店 44.47 -11
65 福州索菲斯屏山酒店 44.21 -6
66 阿弥陀佛大饭店(福州奥体店) 44.01 39
67 宜尚酒店(福州火车站南广场店) 43.68
68 福清金辉喜来登酒店 43.42 14
69 维也纳国际酒店(连江店) 43.42 -8
70 如家素柏·云酒店(福州烟台山桥南站店) 43.28 -6
71 福清卓越酒店 43.24 -6
72 如家精选酒店(福州东街口三坊七巷三山大厦店) 42.82 -6
73 来美琪国际酒店(福州桔园洲地铁站店) 42.79 -3
74 福州中庚聚龙酒店 42.57 -1
75 福建国惠大酒店 42.48 -7
76 全季酒店(烟台山公园上三路店) 42.16 -5
77 星程酒店(福州三坊七巷店) 42.15 -8
78 福州舒馨时代酒店 41.99 -20
79 福州杭舍民宿 41.7 -2
80 福州尚府酒店 41.57 -1
81 三迪华美达广场酒店(福州仓山万达店) 41.5 6
82 维也纳国际酒店(福州东关吴航地铁站店) 41.43 3
83 国惠大酒店(闽侯甘蔗店) 41.36 -8
84 福建闽院酒店(闽侯大学城闽江学院学术交流中心店) 41.22 7
85 福州岭里沐里度假山居 41.16 -4
86 闽侯聚春园璟春酒店(高新区万达) 41.08 -6
87 锦江都城酒店(福州三坊七巷东街口店) 40.63 -15
88 福州奥体梅园酒店 40.63 -4
89 福州聚春园·于山宾馆 40.58 6
90 维也纳国际酒店(福州马尾自贸区店) 40.27 -12
共7页/188条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈