选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 乐清江南洲际酒店 | 36.28 | 1 |
62 | 永嘉人人国际酒店 | 36.24 | 1 |
63 | 温州溪山外独立溪谷酒店 | 36.24 | 1 |
64 | 乐清新聚丰圆大酒店 | 35.05 | 2 |
65 | 中联·丽致酒店(龙湾金海湖店) | 34.98 | |
66 | 花筑·温州白迭汐语民宿 | 34.81 | 2 |
67 | 温州阿外楼度假酒店 | 34.69 | |
68 | 辰茂阳光江南酒店(瑞安动车站店) | 34.66 | 8 |
69 | 温州和晟温德姆酒店 | 34.64 | -16 |
70 | 乐清华京大酒店 | 34.27 | -1 |
71 | 丽柏酒店(温州龙湾国际机场万达广场店) | 34.12 | -1 |
72 | 苍南国际大酒店 | 33.78 | -1 |
73 | 温州瑞都·洲亿国际大酒店 | 33.7 | |
74 | 温州云天楼·假日皇都大酒店 | 33.3 | 6 |
75 | 温州梦江大酒店 | 33.23 | 15 |
76 | 温州玖栖海上桃源里酒店 | 33.03 | -1 |
77 | 天鹅堡养生度假酒店 | 32.99 | -3 |
78 | 温州空港万豪酒店 | 32.78 | -6 |
79 | 温州喜来登酒店 | 32.51 | -2 |
80 | 雁荡山静凡居民宿 | 32.28 | -2 |
81 | 梵山里设计师酒店 | 32.13 | 14 |
82 | 龙港诚大饭店 | 32.11 | -3 |
83 | 温州瑞都·将军大酒店 | 31.73 | 1 |
84 | 温州美好VILLAGE花岗渔村 | 31.38 | -2 |
85 | 温州瑞豪·水心饭店 | 31.2 | -4 |
86 | 楠溪江风雅诵美宿 | 30.99 | -3 |
87 | 瑞安丽嘉半岛酒店 | 30.92 | -2 |
88 | 温州万豪酒店 | 30.46 | 3 |
89 | 永嘉明珠四季酒店 | 30.36 | -2 |
90 | 温州瑞达洲际酒店 | 29.77 | -1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)