选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 | 47.61 | -6 |
62 | 昆明中维天恒大酒店 | 47.33 | -6 |
63 | 昆明新迎万枫酒店 | 47.12 | 7 |
64 | 梦景遇见艺术酒店(昆明滇池海埂公园爱琴海店) | 47.06 | |
65 | 昆明经开区亚朵酒店 | 46.87 | -3 |
66 | 昆明汉唐莲花酒店(云南省博物馆官渡古镇店) | 46.56 | |
67 | 昆明城宿精选酒店 | 46.4 | 10 |
68 | 麗枫酒店(昆明国际会展中心火车站店) | 46.31 | 4 |
69 | 高原明珠酒店(昆明永中路店) | 46.3 | -6 |
70 | 昆明锦江大酒店 | 46.11 | 3 |
71 | 昆明朗威酒店 | 46.1 | -10 |
72 | 昆明双航酒店 | 45.86 | 3 |
73 | 昆明枕石卧云精品酒店(南屏步行街金马碧鸡坊店) | 45.68 | 11 |
74 | 玺景曼忻酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 45.53 | -5 |
75 | 昆明晟世仟和酒店 | 45.25 | -1 |
76 | 佳信明珠大酒店(昆明穿金路店) | 45.0 | -9 |
77 | 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 44.88 | -6 |
78 | 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 | 44.72 | 13 |
79 | 昆明万豪德尔塔酒店 | 44.68 | 8 |
80 | 春江花月酒店(昆明滇池海埂大坝店) | 44.49 | 22 |
81 | 凯姆德大酒店(昆明官渡古镇珥季路店) | 44.41 | |
82 | 昆明擎天新悦酒店 | 44.31 | -4 |
83 | 昆明古滇名城皇冠假日酒店 | 44.08 | 6 |
84 | 昆明滇池宋品酒店 | 44.07 | 17 |
85 | 昆明私悦酒店(南强街塘子巷地铁站店) | 44.06 | -3 |
86 | 昆明南亚风情园豪生大酒店 | 44.04 | -6 |
87 | 维也纳智好酒店(昆明林湖湿地店) | 43.98 | -11 |
88 | 昆明中心假日酒店 | 43.9 | -5 |
89 | 昆明宜良华美达温泉酒店 | 43.89 | 73 |
90 | 昆明喜悦夭夭度假酒店 | 43.87 | 6 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)