选择我的单店:
2025年
07月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 嵊州开元名都大酒店 | 71.22 | 45 |
62 | 湖州东吴开元名都酒店 | 70.76 | 59 |
63 | 邯郸诺富特酒店 | 70.61 | 53 |
64 | 安庆丽呈睿轩酒店(七街高铁站店) | 70.57 | 15 |
65 | 海南清水湾阿罗哈海景套房度假酒店 | 70.52 | -5 |
66 | 汕头国际大酒店 | 70.29 | 1 |
67 | 云泊欢悦酒店(阜阳师范大学清河路校区市政府店) | 69.84 | 1 |
68 | 安吉涵田度假村 | 69.83 | -24 |
69 | 安吉开元嘉乐比度假酒店 | 69.66 | 12 |
70 | 保定励豪酒店(朝阳北大街保百购物广场店) | 69.63 | 44 |
71 | 舜和枣庄大酒店 | 69.45 | -8 |
72 | 陵水希尔顿逸林温泉酒店 | 69.42 | -16 |
73 | 乐山上善居·养心禅景酒店(世豪广场高铁站店) | 69.37 | -35 |
74 | 维也纳国际酒店(十堰五堰步行街店) | 69.24 | -47 |
75 | 嘉兴南湖宾馆 | 69.21 | 3 |
76 | 莫干山莫霞开元颐居酒店 | 69.03 | 44 |
77 | 万华国际酒店(恩施文化广场机场店) | 68.93 | 19 |
78 | 镇江兆和皇冠假日酒店 | 68.65 | 16 |
79 | 韶关希尔顿欢朋酒店 | 68.55 | -25 |
80 | 峨眉山恒邦艾美度假酒店 | 68.34 | -4 |
81 | 麗枫酒店(潮汕高铁站揭阳潮汕国际机场店) | 68.30 | 36 |
82 | 海南清水湾莱佛士酒店 | 68.07 | -43 |
83 | 太湖龙之梦钻石酒店 | 68.04 | -57 |
84 | 太湖龙之梦瑞峰国际大酒店 | 67.98 | 366 |
85 | 长白山蓝景国际生态交流中心 | 67.82 | 12 |
86 | 建国璞隐酒店旗舰店(大同永泰店) | 67.65 | -4 |
87 | 大同云冈建国宾馆 | 67.43 | -34 |
88 | 韩思·熙湖酒店(潮州古城牌坊街店) | 67.37 | 7 |
89 | 朵兰达V酒店(岳阳楼步行街店) | 67.33 | -17 |
90 | 泰安泰山天外村希尔顿欢朋酒店 | 67.31 | -26 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 31 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 31 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |