选择我的单店:
2025年
07月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 无锡盛捷圆融广场服务公寓 | 43.21 | -2 |
62 | 无锡古运河漫心酒店(梁溪区店) | 43.20 | -7 |
63 | 宜兴万达广场美居酒店 | 43.15 | 4 |
64 | 无锡中央车站假日酒店 | 42.74 | 2 |
65 | 无锡新区南禅寺景区亚朵酒店 | 42.63 | 10 |
66 | 无锡国家软件园机场路亚朵酒店 | 42.55 | 15 |
67 | 宜兴龙隐溪山酒店 | 42.53 | -5 |
68 | 万国雅致酒店(无锡东港红豆万花城店) | 42.37 | 19 |
69 | 无锡太湖新城英迪格酒店 | 42.14 | 10 |
70 | 无锡三阳广场漫心酒店 | 42.13 | -6 |
71 | 无锡火车站春申路亚朵酒店 | 42.09 | -11 |
72 | 宜兴市新天地广场亚朵酒店 | 41.98 | 14 |
73 | 无锡香梅国际酒店 | 41.98 | 52 |
74 | 无锡江南大学美居酒店 | 41.96 | -5 |
75 | 江阴黄嘉喜来登酒店 | 41.81 | 57 |
76 | 无锡融创施柏阁酒店 | 41.64 | -11 |
77 | 江阴泓昇苑酒店 | 41.62 | -5 |
78 | 宜兴雅达溪山·凯悦臻选酒店 | 41.60 | 27 |
79 | 无锡阳山花间堂·桃花岛 | 41.56 | -9 |
80 | 维也纳国际酒店(无锡高铁东站店) | 41.54 | -3 |
81 | 无锡机场佰翔花园酒店 | 41.51 | -42 |
82 | 丽呈東谷酒店 (无锡太湖鼋头渚风景区店) | 41.43 | -25 |
83 | 桔子酒店(无锡梅里古镇店) | 41.36 | -7 |
84 | 无锡太湖新城金融街轻居酒店 | 41.36 | -40 |
85 | 宜兴智选假日酒店 | 41.34 | 54 |
86 | 宜兴龙隐溪山别院 | 41.15 | -6 |
87 | 金科圣嘉酒店(无锡梁溪万达广场店) | 41.12 | 10 |
88 | 宜兴陶都半岛酒店 | 41.06 | -20 |
89 | 迈朋酒店(新地假日广场新光路地铁站店) | 41.04 | -6 |
90 | 无锡雅诗阁新发服务公寓 | 40.98 | -5 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 31 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 31 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 10月 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |