选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、福州市旅游协会饭店分会/福建省旅游协会饭店分会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 福州火车站亚朵酒店 | 42.60 | -5 |
| 62 | 福州华林路斗门地铁站亚朵酒店 | 42.58 | 7 |
| 63 | 福州三坊七巷朱紫相府 | 42.58 | -5 |
| 64 | 福州永泰梧桐悦华温泉酒店(建发山外山店) | 42.38 | 2 |
| 65 | 锦江都城酒店(福州三坊七巷东街口店) | 42.35 | -17 |
| 66 | 福州悦尚酒店(福州省体育中心店) | 42.19 | -4 |
| 67 | 福州龙祥大酒店(东二环泰禾广场店) | 42.03 | -7 |
| 68 | 福州中庚聚龙酒店 | 41.90 | |
| 69 | 世纪金源域景酒店(福州大学城店) | 41.40 | -18 |
| 70 | 阿弥陀佛大饭店(福州奥体店) | 41.13 | -13 |
| 71 | 福州宏亮花园酒店 | 40.54 | 41 |
| 72 | 维也纳国际酒店(福州马尾自贸区店) | 40.37 | 5 |
| 73 | 福建闽院酒店(闽侯大学城闽江学院学术交流中心店) | 40.22 | -2 |
| 74 | 景城 · 明腾酒店(福州三坊七巷店) | 40.19 | 23 |
| 75 | 福州新投格兰云天国际酒店 | 40.18 | -3 |
| 76 | 云畔·鳌峰院 | 40.18 | -1 |
| 77 | 福州三坊七巷东街亚朵X酒店 | 40.09 | 1 |
| 78 | 平潭栖洛岛美宿 | 40.05 | 6 |
| 79 | 金仕顿大酒店(福州三坊七巷东门地铁站店) | 40.04 | 2 |
| 80 | 维也纳国际酒店(福州东关吴航地铁站店) | 39.95 | 49 |
| 81 | 福州戴琳花园酒店(台江金融街万达光明港地铁站店) | 39.78 | -14 |
| 82 | 闽越水镇福州安嘉悦酒店 | 39.73 | 24 |
| 83 | 福州御温泉度假酒店 | 39.73 | 40 |
| 84 | 福州贵安君豪大饭店 | 39.60 | 50 |
| 85 | 福州杭舍民宿(上下杭店) | 39.56 | 10 |
| 86 | 福建省西湖宾馆 | 39.49 | 23 |
| 87 | 福州聚春园会展酒店 | 39.33 | 7 |
| 88 | 福州中海凯骊公寓 | 38.99 | -2 |
| 89 | 携程度假农庄(福建永泰赤锡店) | 38.86 | 1 |
| 90 | 福州岭里沐里度假山居 | 38.78 | -7 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 31 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 31 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 10月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
