选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 西宁神旺大酒店 | 22.54 | -3 |
| 62 | 和颐酒店(西宁水井巷王府井店) | 20.77 | -1 |
| 63 | 西宁宜采新丝路国际饭店(海湖新区万达广场店) | 20.48 | -1 |
| 64 | 西宁假日王朝酒店 | 20.1 | |
| 65 | 西宁香巴林卡酒店 | 19.96 | -2 |
| 66 | 西宁尚东国际酒店 | 19.93 | -1 |
| 67 | 西宁英德尔酒店 | 19.89 | 5 |
| 68 | 树蛙部落(西宁大通店) | 19.29 | -2 |
| 69 | 西宁新春兰国际酒店 | 17.38 | -2 |
| 70 | 西宁那朵酒店(莫家街店) | 15.93 | -2 |
| 71 | 大通新兴国际饭店 | 15.08 | |
| 72 | 西宁绿竹酒店 | 14.97 | 1 |
| 73 | 西宁维宸大酒店 | 9.89 | -4 |
| 74 | 西宁可可西里国际饭店 | 5.35 | 1 |
| 75 | 西宁中发源饭店 | 2.23 | 1 |
| 76 | 西宁新华联海洋度假酒店 | 1.0 | -6 |
| 77 | 西宁交通花苑酒店 | 0.58 | -3 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
