选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
91 | 杭州钱江世纪城国际博览中心希尔顿欢朋酒店 | 55.05 | -17 |
92 | 格雷斯精选酒店(杭州西溪店) | 55.02 | -9 |
93 | 昊丽酒店(杭州滨江龙湖天街店) | 54.93 | -5 |
94 | 桔子水晶杭州西湖酒店 | 54.83 | -23 |
95 | 桐庐罗马酒店(杭州富春江店) | 54.73 | -16 |
96 | 杭州西湖文化广场亚朵酒店 | 54.57 | -5 |
97 | 杭州君悦酒店 | 54.42 | -10 |
98 | 杭州开元萧山宾馆 | 54.42 | 32 |
99 | 杭州浙旅开元名庭大酒店 | 54.39 | 13 |
100 | 杭州潽郦·悦亭酒店(桂花西路地铁站店) | 54.27 | 637 |
101 | 杭州东站汇和君亭酒店 | 54.12 | -26 |
102 | 浙江国际雷迪森广场酒店 | 54.05 | -12 |
103 | 杭州拱墅万达广场开元颐居酒店 | 54.01 | 14 |
104 | 美豪丽致酒店(杭州西湖武林广场旗舰店) | 53.92 | -40 |
105 | 杭州海外海皇冠大酒店 | 53.84 | -13 |
106 | 杭州远洋凯宾斯基酒店 | 53.75 | 31 |
107 | 杭州湘湖逍遥庄园 | 53.63 | 78 |
108 | 杭州星澜酒店 | 53.55 | -13 |
109 | 杭州萧山人民广场亚朵酒店 | 53.53 | -16 |
110 | 曼居酒店(杭州良渚店) | 53.43 | -14 |
111 | 杭州盛泰开元名都大酒店 | 53.25 | -8 |
112 | 杭州富邦国际大酒店 | 53.06 | 8 |
113 | 杭州富春芳草地臻品之选度假酒店 | 52.65 | -12 |
114 | 逸澍酒店(杭州城西银泰店) | 52.51 | -8 |
115 | 浙江西湖山庄·国宾接待中心 | 52.51 | -16 |
116 | 和颐至尊酒店(杭州西湖湖滨步行街店) | 52.39 | -16 |
117 | 那云星空宿酒店(杭州东站全福桥路店) | 52.23 | 4 |
118 | 杭州绿城尊蓝钱江豪华精选酒店 | 52.15 | -4 |
119 | 杭州西湖五洋宾馆 | 52.01 | |
120 | 杭州西湖希尔顿嘉悦里酒店 | 52.0 | 19 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)