选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 慕舍贝格酒店·港湾里 | 43.49 | 8 |
| 92 | 青岛新希望诺富特酒店 | 43.45 | 49 |
| 93 | 青岛黑龙江中路亚朵酒店 | 43.42 | |
| 94 | 美豪丽致酒店(青岛胶东机场胶州宝龙广场店) | 43.39 | 7 |
| 95 | 维也纳国际酒店(青岛西海岸隐珠地铁站店) | 43.36 | 67 |
| 96 | 青岛西海岸金沙滩智选假日酒店 | 43.3 | -10 |
| 97 | 格雷斯精选酒店(青岛即墨古城店) | 43.13 | -2 |
| 98 | 青岛西海岸北王台智选假日酒店 | 43.13 | 9 |
| 99 | 斯维登精品公寓(青岛会展中心石老人海水浴场) | 42.98 | -14 |
| 100 | 青岛凯莱大酒店 | 42.87 | -2 |
| 101 | 青岛新都心漫心酒店 | 42.54 | 25 |
| 102 | 青岛中央商务区延吉路万达广场桔子水晶酒店 | 42.5 | -8 |
| 103 | 青岛紫丁香智选假日酒店 | 42.49 | -14 |
| 104 | 青岛台东步行街桔子水晶酒店 | 42.49 | -23 |
| 105 | 青岛胶东国际机场亚朵酒店 | 42.47 | -18 |
| 106 | 世茂睿选酒店(青岛台东步行街啤酒街店) | 42.45 | 78 |
| 107 | 喆·啡酒店(青岛新都心凯德广场店) | 42.33 | -7 |
| 108 | 青岛华澜大酒店 | 42.23 | 24 |
| 109 | 青岛即墨蓝海御华大饭店 | 42.14 | 6 |
| 110 | 青岛涵碧楼酒店 | 42.0 | 4 |
| 111 | 青岛西海岸城市阳台美仑酒店 | 41.77 | 1 |
| 112 | 青岛高新会展中心桔子水晶酒店 | 41.75 | 16 |
| 113 | 青岛健信国际大酒店 | 41.7 | 6 |
| 114 | 青岛西海岸颐瑞凯莱酒店 | 41.62 | 10 |
| 115 | 青岛胶东国际机场秋临悦享酒店 | 41.56 | 8 |
| 116 | 丽柏酒店(青岛城阳区政府万象汇店) | 41.37 | -52 |
| 117 | 青岛胶东国际机场华美达酒店 | 41.21 | 36 |
| 118 | 青岛东方影都希尔顿逸林酒店 | 41.02 | -38 |
| 119 | 青岛东方梅地亚酒店(黄岛金沙滩店) | 40.88 | 8 |
| 120 | 青岛中心假日酒店 | 40.7 | 5 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
