选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
91 | 末凡酒店(鼓浪屿大德记浴场店) | 42.19 | -9 |
92 | 厦门五缘水乡酒店(湿地公园店) | 41.99 | 2 |
93 | 厦门万丽酒店 | 41.92 | 13 |
94 | 厦门同安城南希尔顿欢朋酒店 | 41.87 | -9 |
95 | 厦门君泰酒店 | 41.51 | 3 |
96 | 厦门翔安悦华酒店(火炬翔安产业园店) | 41.31 | -1 |
97 | 七奢·凡朴度假酒店(厦门机场嘉庚故居店) | 41.19 | -5 |
98 | 厦门磐基希尔顿酒店 | 41.15 | -7 |
99 | 厦门翔安火炬产业园亚朵酒店 | 41.08 | -27 |
100 | 聆感·季茉山丘酒店 | 40.87 | -19 |
101 | 丽怡酒店(厦门杏林湾海景店) | 40.83 | -13 |
102 | 夏商怡翔新语酒店(厦门中山路店) | 40.71 | -9 |
103 | 鼓浪屿林氏府公馆酒店 | 40.52 | -4 |
104 | 厦门华侨大厦大酒店 | 40.18 | 31 |
105 | 聆感·安墨酒店 | 40.17 | 2 |
106 | 厦门牡丹港都大酒店 | 40.11 | -4 |
107 | 厦门马哥孛罗东方大酒店 | 40.09 | 39 |
108 | 鼓浪屿李家庄酒店 | 40.07 | -7 |
109 | 厦门牡丹国际大酒店 | 39.98 | 2 |
110 | 屿海·邻海海景别墅酒店 | 39.96 | -13 |
111 | 厦门喜来登酒店 | 39.89 | 33 |
112 | 聆境·安海酒店(鼓浪屿番婆楼日光岩店) | 39.82 | -3 |
113 | 厦门罗约凯莱大饭店 | 39.79 | 13 |
114 | 厦门明发国际大酒店(会展中心环岛路店) | 39.75 | -10 |
115 | 厦门佰翔软件园酒店(环岛路会展中心店) | 39.72 | 5 |
116 | 厦门翔安颐豪酒店(火炬翔安产业园店) | 39.7 | -6 |
117 | 外岛城市酒店(厦门高崎机场SM广场店) | 39.61 | -17 |
118 | 厦门波特曼七星湾酒店·怡海小镇 | 39.35 | 1 |
119 | 维也纳国际酒店(厦门大学店) | 39.17 | -11 |
120 | 聆感酒店(鼓浪屿德国领事馆店) | 39.14 | -8 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)