深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
121 深圳后海木棉花酒店 48.25 24
122 深圳机场凯悦嘉轩酒店 48.21 -11
123 深圳柏悦酒店 48.07 4
124 曼谷一号酒店(深圳大浪商业中心店) 48.07
125 深圳光明新城亚朵酒店 48.0 -29
126 深圳塘朗城君璞酒店 47.97 -14
127 深圳宝安国际会展中心亚朵酒店 47.89 -27
128 雅园酒店(深圳坪山高铁店) 47.86 13
129 深圳光明希尔顿欢朋酒店 47.85 -15
130 维也纳好眠国际酒店(深圳大学城塘朗地铁站店) 47.84 18
131 深圳财富酒店 47.82 1
132 深圳西丽创新谷亚朵酒店 47.5 23
133 华里酒店(深圳水湾地铁站店) 47.36 -2
134 桔子水晶深圳南山科技园酒店 47.25 31
135 深圳星都深航鹏雅酒店 47.17 -9
136 深圳东方半山酒店 47.16 2
137 深圳美景雅悦酒店 47.16 -21
138 维也纳国际酒店(深圳龙岗李朗店) 47.07 -3
139 深圳前岸国际酒店 46.98 15
140 深圳圣淘沙酒店(翡翠店) 46.92 -1
141 桔子酒店(深圳前海碧海湾店) 46.88 -1
142 皇朝商务酒店(深圳福田口岸店) 46.81 10
143 深圳坂田中成亚朵S酒店 46.7 -10
144 深圳中天美景大酒店(宝安国际机场西乡地铁站店) 46.67 59
145 深圳湾科技园丽雅查尔顿酒店 46.55 -15
146 深圳南山科技园科苑路亚朵酒店 46.4 -28
147 深圳安蒂娅美兰酒店 46.32 10
148 深圳福田会展中心大康亚朵酒店 46.31 2
149 深圳喜悦假日酒店 46.27 32
150 铂瑞斯行政公寓(深圳华强北店) 46.1 -13
共16页/453条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈